Files
Orchestrator/output/chunks/allgemein/regulierung/inb-2027-anlage-5-3-data/014-entgelte-schienengüterverkehr.md
T
ankn cfaf670100 Squashed 'bahn/wissensdatenbank/' content from commit 07a8196e
git-subtree-dir: bahn/wissensdatenbank
git-subtree-split: 07a8196e5f9e55d027f90485beb95f4006387669
2026-06-30 21:19:25 +02:00

62 lines
3.1 KiB
Markdown

---
domain: "regulierung"
tool: "allgemein"
scope: "allgemein"
tags: ["domain:regulierung", "tool:allgemein", "scope:allgemein", "inb", "inb-2027", "regulierung", "recht"]
owners: []
contact: "einfachbahn@deutschebahn.com"
component_type: "pdf"
source: "www.dbinfrago.com"
source_version: ""
meta_fingerprint: ""
url: "https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13699984/64e90b6bc0c0d67de9fc044948677f7b/INB-2027-Anlage-5-3-data.pdf"
part: "Entgelte Schienengüterverkehr"
kind: "chunk"
parent_url: "https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13699984/64e90b6bc0c0d67de9fc044948677f7b/INB-2027-Anlage-5-3-data.pdf"
parent_hash: "3c8fe363e91843a1"
section: "Entgelte Schienengüterverkehr"
ziffer: ""
chunk_index: 14
chunk_fingerprint: "deab492aec4556f3"
last_updated: "2026-06-26"
review_status: "approved"
review_notes: ""
content_hash: "e33912af7eb75b35"
---
> Kontext: inb 2027 anlage 5 3 > Entgelte Schienengüterverkehr
## **Entgelte Schienengüterverkehr**
|**Segment**||**Entgelt**||**uKZ**|**Fahrplan-**|**Fahrplan-**|||**Stornierungsentgelt**|**Stornierungsentgelt**|**Stornierungsentgelt**|**Stornierungsentgelt**|**Entgelt für**|**Entgelt für**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||**kosten**||||||||<br>**Nicht-**|
||||||||**≥ 31 Tage**|**30 - 5 Tage**||**4 Tage - 24 h**|<br>**< 24h**|**+ 20h**|**stornierung**||
||||||||||||||||
||**[EUR/Trkm]**||<br>**[EUR/Trkm]**||<br>**[EUR/Trkm] [EUR/Trkm] [EUR/Trkm]**<br>**[EUR/Trkm] [EUR/Trkm] [EUR/Trkm]**||||||||<br>**[EUR/Trkm]**||
|Standard|4,44||1,80||0,03<br>0,43<br>0,57<br>1,14<br>2,00<br>3,43||||||||5,72||
|Sehr schwer|6,09||3,09||0,03<br>0,48<br>0,64<br>1,29<br>2,25<br>3,86||||||||7,84||
|Gefahrgutganzzug|5,54||1,80||0,03<br>0,60<br>0,79<br>1,59<br>2,78<br>4,76||||||||7,94||
|Güternahverkehr|2,68||1,19||0,03<br>0,26<br>0,34<br>0,68<br>1,20<br>2,05||||||||3,42||
|Lokfahrt|2,68||0,96||0,03<br>0,29<br>0,38<br>0,77<br>1,34<br>2,30||||||||3,84||
|StandardZ-Flex|4,24||1,80||0,03<br>0,40<br>0,53<br>1,06<br>1,86<br>3,19||||||||5,32||
|Sehrschwer Z-Flex|5,89||3,09||0,03<br>0,45<br>0,60<br>1,21<br>2,11<br>3,62||||||||7,59||
|Gefahrgutganzzug Z-Flex|5,34||1,80||0,03<br>0,57<br>0,75<br>1,51<br>2,64<br>4,52||||||||7,54||
|Güternahverkehr Z-Flex|2,48||1,19||0,03<br>0,23<br>0,30<br>0,60<br>1,06<br>1,81||||||||3,02||
|Standard Schnell|5,44||1,80||0,03<br>0,58<br>0,77<br>1,54<br>2,70<br>4,63||||||||7,72||
|Gefahrgutganzzug Schnell|6,54||1,80||0,03<br>0,75<br>0,99<br>1,99<br>3,48<br>5,96||||||||9,94||
|GüternahverkehrSchnell|3,68||1,19||0,03<br>0,41<br>0,54<br>1,08<br>1,90<br>3,25||||||||5,42||
|Standard Z-Flex Schnell|5,24||1,80||0,03<br>0,55<br>0,73<br>1,46<br>2,56<br>4,39||||||||7,32||
|GefahrgutganzzugZ-FlexSchnell|6,34||1,80||0,03<br>0,72<br>0,95<br>1,91<br>3,34<br>5,72||||||||9,54||
|Güternahverkehr Z-Flex Schnell|3,48||1,19||0,03<br>0,38<br>0,50<br>1,00<br>1,76<br>3,01||||||||5,02||
- Anlage 5.3 zu den Infrastrukturnutzungsbedingungen der DB InfraGO AG 2027 - Liste der Entgelte der DB InfraGO AG und der DB RegioNetz Infrastruktur GmbH - Gültig ab 13.12.2026
Redaktionsstand: 14.12.2025
Seite 10 von 27
**==> picture [153 x 36] intentionally omitted <==**