Files
Orchestrator/output/chunks/allgemein/regulierung/inb-2027-anlage-5-3-data/015-entgelte-schienenpersonennahverkehr.md
T
ankn cfaf670100 Squashed 'bahn/wissensdatenbank/' content from commit 07a8196e
git-subtree-dir: bahn/wissensdatenbank
git-subtree-split: 07a8196e5f9e55d027f90485beb95f4006387669
2026-06-30 21:19:25 +02:00

58 lines
2.9 KiB
Markdown

---
domain: "regulierung"
tool: "allgemein"
scope: "allgemein"
tags: ["domain:regulierung", "tool:allgemein", "scope:allgemein", "inb", "inb-2027", "regulierung", "recht"]
owners: []
contact: "einfachbahn@deutschebahn.com"
component_type: "pdf"
source: "www.dbinfrago.com"
source_version: ""
meta_fingerprint: ""
url: "https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13699984/64e90b6bc0c0d67de9fc044948677f7b/INB-2027-Anlage-5-3-data.pdf"
part: "Entgelte Schienenpersonennahverkehr"
kind: "chunk"
parent_url: "https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13699984/64e90b6bc0c0d67de9fc044948677f7b/INB-2027-Anlage-5-3-data.pdf"
parent_hash: "3c8fe363e91843a1"
section: "Entgelte Schienenpersonennahverkehr"
ziffer: ""
chunk_index: 15
chunk_fingerprint: "deab492aec4556f3"
last_updated: "2026-06-26"
review_status: "approved"
review_notes: ""
content_hash: "83f852ed829a7318"
---
> Kontext: inb 2027 anlage 5 3 > Entgelte Schienenpersonennahverkehr
## **Entgelte Schienenpersonennahverkehr**
|**Segment**||**Entgelt**||**uKZ**|**Fahrplan-**|**Fahrplan-**|||**Stornierungsentgelt**|**Stornierungsentgelt**|**Stornierungsentgelt**|**Stornierungsentgelt**|**Entgelt für Nicht-**|**Entgelt für Nicht-**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||**kosten**||||||||<br>**stornierung**|
||||||||**≥ 31 Tage**|**30 - 5 Tage**||**4 Tage - 24 h**|<br>**< 24h**|**+ 20h**|||
||**[EUR/Trkm]**||<br>**[EUR/Trkm]**||<br>**[EUR/Trkm]**||**[EUR/Trkm]**|**[EUR/Trkm]**||**[EUR/Trkm]**|**[EUR/Trkm]**|**[EUR/Trkm]**||**[EUR/Trkm]**|
|Lastfahrt Baden-Württemberg|7,811||0,97||0,03<br>0,14<br>1,41<br>2,81<br>4,92<br>7,03||||||||10,54||
|Lastfahrt Bayern|7,569||0,97||0,03<br>0,14<br>1,36<br>2,71<br>4,75<br>6,78||||||||10,18||
|LastfahrtHessen|7,525||0,97||0,03<br>0,13<br>1,35<br>2,70<br>4,72<br>6,74||||||||10,11||
|Lastfahrt Nordrhein-Westfalen|7,594||0,97||0,03<br>0,14<br>1,36<br>2,72<br>4,77<br>6,81||||||||10,21||
|Lastfahrt Sachsen|8,039||0,97||0,03<br>0,15<br>1,45<br>2,90<br>5,08<br>7,25||||||||10,88||
|LastfahrtThüringen|7,927||0,97||0,03<br>0,14<br>1,43<br>2,86<br>5,00<br>7,14||||||||10,71||
|Leerfahrt Baden-Württemberg|4,269||0,96||0,03<br>0,07<br>0,70<br>1,40<br>2,45<br>3,51||||||||5,26||
|LeerfahrtBayern|4,268||0,96||0,03<br>0,07<br>0,70<br>1,40<br>2,45<br>3,50||||||||5,26||
|LeerfahrtHessen|4,320||0,96||0,03<br>0,07<br>0,71<br>1,42<br>2,49<br>3,56||||||||5,34||
|Leerfahrt Nordrhein-Westfalen|4,280||0,96||0,03<br>0,07<br>0,70<br>1,41<br>2,46<br>3,52||||||||5,28||
|Leerfahrt Sachsen|4,305||0,96||0,03<br>0,07<br>0,71<br>1,42<br>2,48<br>3,54||||||||5,31||
|Leerfahrt Thüringen|4,394||0,96||0,03<br>0,07<br>0,73<br>1,45<br>2,54<br>3,63||||||||5,45||
- Anlage 5.3 zu den Infrastrukturnutzungsbedingungen der DB InfraGO AG 2027 - Liste der Entgelte der DB InfraGO AG und der DB RegioNetz Infrastruktur GmbH - Gültig ab 13.12.2026
Redaktionsstand: 14.12.2025
Seite 11 von 27
**==> picture [153 x 36] intentionally omitted <==**