git-subtree-dir: bahn/wissensdatenbank git-subtree-split: 07a8196e5f9e55d027f90485beb95f4006387669
83 lines
2.8 KiB
Markdown
83 lines
2.8 KiB
Markdown
---
|
|
domain: "regulierung"
|
|
tool: "allgemein"
|
|
scope: "allgemein"
|
|
tags: ["domain:regulierung", "tool:allgemein", "scope:allgemein", "inb", "inb-2027", "regulierung", "recht"]
|
|
owners: []
|
|
contact: "einfachbahn@deutschebahn.com"
|
|
component_type: "pdf"
|
|
source: "www.dbinfrago.com"
|
|
source_version: ""
|
|
meta_fingerprint: ""
|
|
url: "https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13700020/9e34b06c8b3f699f68cb623bdb544a55/INB-2027-Hauptdokument-data.pdf"
|
|
part: "Inhaltsverzeichnis"
|
|
kind: "chunk"
|
|
parent_url: "https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13700020/9e34b06c8b3f699f68cb623bdb544a55/INB-2027-Hauptdokument-data.pdf"
|
|
parent_hash: "decae98aeefbda34"
|
|
section: "Inhaltsverzeichnis"
|
|
ziffer: ""
|
|
chunk_index: 10
|
|
chunk_fingerprint: "deab492aec4556f3"
|
|
last_updated: "2026-06-26"
|
|
review_status: "approved"
|
|
review_notes: ""
|
|
content_hash: "39a7f908ca20e2ba"
|
|
---
|
|
|
|
> Kontext: inb 2027 hauptdokument > Inhaltsverzeichnis
|
|
|
|
INB 2027, Redaktionsstand 05.06.2026
|
|
|
|
9
|
|
|
|
|Spätere Netzfahrplananmeldungen|99|
|
|
|---|---|
|
|
|Anmeldungen im Gelegenheitsverkehr|99|
|
|
|Koordinierungsprozess|99|
|
|
|Streitbeilegungsverfahren|99|
|
|
|Überlastete Schienenwege|99|
|
|
|Vorgehensweise|99|
|
|
|Überlastungserklärungen und Nutzungsvorgaben|100|
|
|
|Detektion weiterer überlasteter Schienenwege|100|
|
|
|Nutzungsvorgaben und Rahmenverträge|100|
|
|
|Fahrlagenberatung|100|
|
|
|Außergewöhnliche Transporte, Gefahrguttransporte und Trassenanmeldungen mit||
|
|
|Einzelgrenzlastberechnung|100|
|
|
|Trassenanmeldungen für außergewöhnliche Transporte|100|
|
|
|Trassenanmeldungen für Gefahrguttransporte|101|
|
|
|Trassenanmeldungen mit Einzelgrenzlastberechnung|101|
|
|
|Gesicherte Durchfahrten|101|
|
|
|Anzuwendende Regeln nach der Trassenzuweisung|102|
|
|
|Regeln für die Trassenänderung durch den ZB|102|
|
|
|Regeln für Trassenänderung durch das EIU|102|
|
|
|Regeln für Nichtnutzung durch den ZB|102|
|
|
|Regeln für Stornierung durch den ZB|102|
|
|
|TTR für intelligentes Kapazitätsmanagement|102|
|
|
|Ziele von TTR|102|
|
|
|Grundsätze der Kapazitätszuweisung für Güterverkehrskorridore|102|
|
|
|**5 LEISTUNGEN UND ENTGELTE**|**103**|
|
|
|Einleitung|103|
|
|
|Entgeltgrundsätze für Mindestzugangspaket|104|
|
|
|Grundsätze der Marktsegmentierung|105|
|
|
|Abgrenzung Verkehrsdienste|105|
|
|
|Schienengüterverkehrsdienst|105|
|
|
|Schienenpersonenverkehrsdienste|105|
|
|
|Zuordnung|106|
|
|
|Segmentierungskriterien|106|
|
|
|Grundsätze der Ermittlung der Kosten, die unmittelbar aufgrund des Zugbetriebs||
|
|
|anfallen|107|
|
|
|Grundsätze für den Vollkostenaufschlag nach Maßgabe der relativen Tragfähigkeit||
|
|
|des betreffenden Marktsegmentes|107|
|
|
|Grundsätze der weiteren Entgeltkomponenten|107|
|
|
|Fahrten außerhalb der Streckenöffnungszeiten|107|
|
|
|Mindestzugangspaket und Entgelte|109|
|
|
|Marktsegmente|111|
|
|
|Marktsegmente im Schienenpersonenfernverkehr|111|
|
|
|Metro Tag|112|
|
|
|Basic|113|
|
|
|Nacht|115|
|
|
|
|
INB 2027, Redaktionsstand 05.06.2026
|
|
|
|
10
|