git-subtree-dir: bahn/wissensdatenbank git-subtree-split: 07a8196e5f9e55d027f90485beb95f4006387669
146 lines
6.3 KiB
Markdown
146 lines
6.3 KiB
Markdown
---
|
||
domain: "regulierung"
|
||
tool: "allgemein"
|
||
scope: "allgemein"
|
||
tags: ["domain:regulierung", "tool:allgemein", "scope:allgemein", "inb", "inb-2027", "regulierung", "recht"]
|
||
owners: []
|
||
contact: "einfachbahn@deutschebahn.com"
|
||
component_type: "pdf"
|
||
source: "www.dbinfrago.com"
|
||
source_version: ""
|
||
meta_fingerprint: ""
|
||
url: "https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13700020/9e34b06c8b3f699f68cb623bdb544a55/INB-2027-Hauptdokument-data.pdf"
|
||
part: "= 𝒂𝒏𝒓𝒆𝒊𝒛𝒓𝒆𝒍𝒆𝒗𝒂𝒏𝒕𝒆 𝒁𝒖𝒔𝒂𝒕𝒛𝒗𝒆𝒓𝒔𝒑ä𝒕𝒖𝒏𝒈𝒔𝒎𝒊𝒏𝒖𝒕𝒆𝒏 ∗𝒎𝒐𝒏𝒆𝒕ä𝒓𝒆 𝑩𝒆𝒘𝒆𝒓𝒕𝒖"
|
||
kind: "chunk"
|
||
parent_url: "https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13700020/9e34b06c8b3f699f68cb623bdb544a55/INB-2027-Hauptdokument-data.pdf"
|
||
parent_hash: "decae98aeefbda34"
|
||
section: "= 𝒂𝒏𝒓𝒆𝒊𝒛𝒓𝒆𝒍𝒆𝒗𝒂𝒏𝒕𝒆 𝒁𝒖𝒔𝒂𝒕𝒛𝒗𝒆𝒓𝒔𝒑ä𝒕𝒖𝒏𝒈𝒔𝒎𝒊𝒏𝒖𝒕𝒆𝒏 ∗𝒎𝒐𝒏𝒆𝒕ä𝒓𝒆 𝑩𝒆𝒘𝒆𝒓𝒕𝒖𝒏𝒈 𝒋𝒆 𝒁𝒖𝒔𝒂𝒕𝒛𝒗𝒆𝒓𝒔𝒑ä𝒕𝒖𝒏𝒈𝒔𝒎𝒊𝒏𝒖𝒕𝒆"
|
||
ziffer: ""
|
||
chunk_index: 414
|
||
chunk_fingerprint: "deab492aec4556f3"
|
||
last_updated: "2026-06-26"
|
||
review_status: "approved"
|
||
review_notes: ""
|
||
content_hash: "677a9f3917269589"
|
||
---
|
||
|
||
> Kontext: inb 2027 hauptdokument > = 𝒂𝒏𝒓𝒆𝒊𝒛𝒓𝒆𝒍𝒆𝒗𝒂𝒏𝒕𝒆 𝒁𝒖𝒔𝒂𝒕𝒛𝒗𝒆𝒓𝒔𝒑ä𝒕𝒖𝒏𝒈𝒔𝒎𝒊𝒏𝒖𝒕𝒆𝒏 ∗𝒎𝒐𝒏𝒆𝒕ä𝒓𝒆 𝑩𝒆𝒘𝒆𝒓𝒕𝒖𝒏𝒈 𝒋𝒆 𝒁𝒖𝒔𝒂𝒕𝒛𝒗𝒆𝒓𝒔𝒑ä𝒕𝒖𝒏𝒈𝒔𝒎𝒊𝒏𝒖𝒕𝒆
|
||
|
||
## = 𝒂𝒏𝒓𝒆𝒊𝒛𝒓𝒆𝒍𝒆𝒗𝒂𝒏𝒕𝒆 𝒁𝒖𝒔𝒂𝒕𝒛𝒗𝒆𝒓𝒔𝒑ä𝒕𝒖𝒏𝒈𝒔𝒎𝒊𝒏𝒖𝒕𝒆𝒏 ∗𝒎𝒐𝒏𝒆𝒕ä𝒓𝒆 𝑩𝒆𝒘𝒆𝒓𝒕𝒖𝒏𝒈 𝒋𝒆 𝒁𝒖𝒔𝒂𝒕𝒛𝒗𝒆𝒓𝒔𝒑ä𝒕𝒖𝒏𝒈𝒔𝒎𝒊𝒏𝒖𝒕𝒆
|
||
|
||
Die – nach Verkehrsarten und Verspätungsursachen differenzierte – Höhe der monetären Bewertung [in EUR je Zusatzverspätungsminute] ergibt sich für den SPV aus folgender Tabelle:
|
||
|
||
|**VU-**<br>**Nr.**<br>**Verspätungsursache**|**SPNV (Last-**<br>**fahrten)**<br>**SPFV**<br>**(Last-**<br>**fahrten)**|**SPV**<br>**(Lok-**<br>**/Leerfahrten)**|
|
||
|---|---|---|
|
||
|10<br>Fahrplanerstellung|1,00<br>1,00|0,20|
|
||
|10<br>Fahrzeiten für im Netzfahrplan ausge-<br>regelte Bauarbeiten falsch|16,00<br>51,00|5,00|
|
||
|12<br>Fehldisposition|1,00<br>1,00|0,20|
|
||
|13<br>Vorbereitung (Betrieb)|1,00<br>1,00|0,20|
|
||
|18<br>Betriebliches Personal DB InfraGO AG|1,00<br>1,00|0,20|
|
||
|19<br>Sonstige Betriebsführung DB Netz|1,00<br>1,00|0,20|
|
||
|20<br>Stromversorgungsanlagen (Fahrstrom)|1,00<br>1,00|0,20|
|
||
|21<br>Telekommunikationsanlagen|1,00<br>1,00|0,20|
|
||
|
||
|
||
|
||
INB 2027, Redaktionsstand 05.06.2026
|
||
|
||
149
|
||
|
||
|**VU-**<br>**Nr.**<br>**Verspätungsursache**|**SPNV (Last-**<br>**fahrten)**<br>**SPFV**<br>**(Last-**<br>**fahrten)**|**SPV**<br>**(Lok-**<br>**/Leerfahrten)**|
|
||
|---|---|---|
|
||
|22<br>Bauwerke|1,00<br>1,00|0,20|
|
||
|23<br>Fahrbahn|1,00<br>1,00|0,20|
|
||
|24<br>Bahnübergangssicherungsanlagen|1,00<br>1,00|0,20|
|
||
|25<br>Anlagen Leit-und Sicherungstechnik|1,00<br>1,00|0,20|
|
||
|26<br>Weichen|1,00<br>1,00|0,20|
|
||
|27<br>Fahrzeuge der DB InfraGO AG|1,00<br>1,00|0,20|
|
||
|28<br>Technisches Personal DB InfraGO AG|1,00<br>1,00|0,20|
|
||
|29<br>Sonstige Technik DB InfraGO AG|1,00<br>1,00|0,20|
|
||
|30<br>Mängellangsamfahrstellen|1,00<br>1,00|0,20|
|
||
|31<br>Bauarbeiten / Arbeiten|16,00<br>51,00|5,00|
|
||
|32<br>Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten /<br>Arbeiten|16,00<br>51,00|5,00|
|
||
|50<br>Haltezeitüberschreitung|1,00<br>1,00|0,20|
|
||
|51<br>Antrag EVU|1,00<br>1,00|0,20|
|
||
|52<br>Ladearbeiten|1,00<br>1,00|0,20|
|
||
|53<br>Unregelmäßigkeiten an der Ladung|1,00<br>1,00|0,20|
|
||
|54<br>Verkehrliche Zugvorbereitung|1,00<br>1,00|0,20|
|
||
|57<br>Keine Meldung durch EVU|1,00<br>1,00|0,20|
|
||
|58<br>Verkehrliches Personal EVU|1,00<br>1,00|0,20|
|
||
|59<br>Sonstige verkehrliche Gründe EVU|1,00<br>1,00|0,20|
|
||
|60<br>Umlauf-, Einsatzplanung|1,00<br>1,00|0,20|
|
||
|61<br>Zugbildung durch EVU|1,00<br>1,00|0,20|
|
||
|62<br>Reisezugwagen|1,00<br>1,00|0,20|
|
||
|63<br>Güterwagen|1,00<br>1,00|0,20|
|
||
|64<br>Triebfahrzeuge|1,00<br>1,00|0,20|
|
||
|68<br>Technisches Personal EVU|1,00<br>1,00|0,20|
|
||
|69<br>Sonstiges Fahrzeuge EVU|1,00<br>1,00|0,20|
|
||
|
||
|
||
|
||
Die – nach Verspätungsursachen differenzierte – Höhe der monetären Bewertung [in EUR je Zusatzverspätungsminute] ergibt sich für den SGV aus folgender Tabelle:
|
||
|
||
|**VU-**|**Verspätungsursache**|**SGV Entgelte**|
|
||
|---|---|---|
|
||
|**Nr.**|||
|
||
|10|Fahrplanerstellung|1,00|
|
||
|10|Fahrzeiten für im Netzfahrplan ausgeregelte Bauarbeiten falsch 1,00||
|
||
|12|Fehldisposition|1,00|
|
||
|13|Vorbereitung (Betrieb)|1,00|
|
||
|18|Betriebliches Personal DB InfraGO AG|1,00|
|
||
|19|Sonstige Betriebsführung DB InfraGO AG|1,00|
|
||
|20|Stromversorgungsanlagen (Fahrstrom)|3,50|
|
||
|21|Telekommunikationsanlagen|3,50|
|
||
|22|Bauwerke|3,50|
|
||
|23|Fahrbahn|3,50|
|
||
|24|Bahnübergangssicherungsanlagen|3,50|
|
||
|25|Anlagen Leit-und Sicherungstechnik|3,50|
|
||
|26|Weichen|3,50|
|
||
|27|Fahrzeuge der DB InfraGO AG|3,50|
|
||
|28|Technisches Personal DB InfraGO AG|1,00|
|
||
|29|Sonstige Technik DB InfraGO AG|3,50|
|
||
|30|Mängellangsamfahrstellen|3,50|
|
||
|31|Bauarbeiten / Arbeiten|4,00|
|
||
|32|Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten / Arbeiten|4,00|
|
||
|50|Haltezeitüberschreitung|1,15|
|
||
|
||
|
||
|
||
INB 2027, Redaktionsstand 05.06.2026
|
||
|
||
150
|
||
|
||
|**VU-**|**Verspätungsursache**|**SGV Entgelte**|
|
||
|---|---|---|
|
||
|**Nr.**|||
|
||
|51|Antrag EVU|1,15|
|
||
|52|Ladearbeiten|1,15|
|
||
|53|Unregelmäßigkeiten an der Ladung|1,15|
|
||
|54|Verkehrliche Zugvorbereitung|1,15|
|
||
|57|Keine Meldung durch EVU|1,15|
|
||
|58|Verkehrliches Personal EVU|1,15|
|
||
|59|Sonstige verkehrliche Gründe EVU|1,15|
|
||
|60|Umlauf-, Einsatzplanung|1,15|
|
||
|61|Zugbildung durch EVU|1,15|
|
||
|62|Reisezugwagen|1,15|
|
||
|63|Güterwagen|1,15|
|
||
|64|Triebfahrzeuge|1,15|
|
||
|68|Technisches Personal EVU|1,15|
|
||
|69|Sonstiges Fahrzeuge EVU|1,15|
|
||
|
||
|
||
|
||
Beispielhaft ist die Bestimmung der anreizrelevanten Zusatzverspätungsminuten sowie der Anreizentgelte in folgenden Schaubildern für SPV und SGV dargestellt:
|
||
|
||
**==> picture [448 x 239] intentionally omitted <==**
|
||
|
||
INB 2027, Redaktionsstand 05.06.2026
|
||
|
||
151
|
||
|
||
**==> picture [436 x 231] intentionally omitted <==**
|
||
|
||
## **Administration und Korrekturverfahren für die Trassennutzung (ohne Personenbahnsteige)**
|
||
|
||
**==> picture [34 x 10] intentionally omitted <==**
|