git-subtree-dir: bahn/wissensdatenbank git-subtree-split: 07a8196e5f9e55d027f90485beb95f4006387669
45 lines
2.9 KiB
Markdown
45 lines
2.9 KiB
Markdown
---
|
||
domain: "pathos"
|
||
tool: "pathos"
|
||
scope: "intern"
|
||
tags: ["domain:pathos", "tool:pathos", "scope:intern", "pathos", "anhang"]
|
||
owners: ["einfachbahn@deutschebahn.com"]
|
||
contact: "einfachbahn@deutschebahn.com"
|
||
component_type: "pdf"
|
||
source: "confluence"
|
||
source_version: ""
|
||
meta_fingerprint: ""
|
||
url: "https://arija-confluence.jaas.service.deutschebahn.com/download/attachments/355496791/Anl1_Datenfelder_EVU-Schnittstelle_Bestellsystem_V4.6.2.pdf"
|
||
part: "Struktur- und Datenfeldbeschreibungen"
|
||
kind: "chunk"
|
||
parent_url: "https://arija-confluence.jaas.service.deutschebahn.com/download/attachments/355496791/Anl1_Datenfelder_EVU-Schnittstelle_Bestellsystem_V4.6.2.pdf"
|
||
parent_hash: "99cc002f0949461e"
|
||
section: "Struktur- und Datenfeldbeschreibungen"
|
||
ziffer: ""
|
||
chunk_index: 39
|
||
chunk_fingerprint: "6a34632667bcb864"
|
||
last_updated: "unknown"
|
||
review_status: "approved"
|
||
review_notes: ""
|
||
content_hash: "89387dcab9b7411f"
|
||
---
|
||
|
||
> Kontext: faq pathos primär für intern gedacht anl1 datenfelder evu schnittstelle bestells > Struktur- und Datenfeldbeschreibungen
|
||
|
||
|**Strukturelement**<br>|**Vor-**<br>**kom-**<br>**men**<br>|**Beschreibung**<br>|**Bemerkungen**|
|
||
|---|---|---|---|
|
||
|PathNotAvailableMessage|1|Die Nachricht wird vom EIU an das EVU gesendet, um zu signalisieren, dass eine Trasse bzw. RV-<br>Kapazität nicht (mehr) verfügbar ist.||
|
||
|I....MessageHeader|1|Für alle Nachrichten erforderlich||
|
||
|I....AdministrativeContactInformation|1|Kontaktinformationen des Absenders.||
|
||
|I....Identifiers|0..1|Eindeutige Identifizierung der Nachricht selbst, der Nachricht, auf die sich die Nachricht bezieht<br>und ggf. auf Nachrichten, die bei der Bearbeitung berücksichtigt werden sollen|Siehe Kapitel 3.4 "Identifiers"<br>Mögliche ID: ReferenceTRID, RouteID, PathID, PathRe-<br>questID, CaseReferenceID|
|
||
|I....I....PlannedTransportIdentifiers|1..N|Identifiers in der Planungsphase; Angabe der PathID der gebuchten Trasse bzw. RV-Kapazität, die<br>netzausgelöst storniert oder mit einem nachfolgenden netzausgelösten Angebot geändert wer-<br>den soll (Pflichtangabe)|Zusätzlich Angabe der ReferenceTRID und RouteID der<br>Trasse bzw. RV-Kapazität, die netzausgelöst storniert oder<br>geändert werden soll|
|
||
|I....I....komplexe Struktur ohne Bezeichnung|0..N|komplexe Struktur RelatedPlannedTransportIdentifiers innerhalb der xsd ohne eigenen Namen,<br>die die beiden nachfolgenden Elemente enthält.|Dient nur der Gruppierung der beiden nachfolgenden Ele-<br>mente.|
|
||
|I....I....I....RelatedPlannedTransportIdentifiers|1|Bezug auf andere Identifiers in der Planungsphase|Ggf. Angabe der PathID anderer Stornierungen bzw. netz-<br>ausgelösten Änderungen zu Trassen bzw. RV-Kapazitäten<br>des gleichen Zuges|
|
||
|I....I....I….ReasonOfReference|0..1|Angabe eines Grundes für die Verwendung des Elements RelatedPlannedTransportIdentifiers, so-<br>fern zutreffend.|Siehe Kapitel 3.16"Codelisten"|
|
||
|
||
Anlage 1 Datenfelder der Schnittstelle Bestellsystem – EVU, Version 4.6.2
|
||
|
||
Seite 30
|
||
|
||
DB Intern / DB internal
|