git-subtree-dir: bahn/wissensdatenbank git-subtree-split: 07a8196e5f9e55d027f90485beb95f4006387669
41 lines
2.9 KiB
Markdown
41 lines
2.9 KiB
Markdown
---
|
|
domain: "pathos"
|
|
tool: "pathos"
|
|
scope: "intern"
|
|
tags: ["domain:pathos", "tool:pathos", "scope:intern", "pathos", "anhang"]
|
|
owners: ["einfachbahn@deutschebahn.com"]
|
|
contact: "einfachbahn@deutschebahn.com"
|
|
component_type: "pdf"
|
|
source: "confluence"
|
|
source_version: ""
|
|
meta_fingerprint: ""
|
|
url: "https://arija-confluence.jaas.service.deutschebahn.com/download/attachments/355496791/Anl1_Datenfelder_EVU-Schnittstelle_Bestellsystem_V4.6.2.pdf"
|
|
part: "Struktur- und Datenfeldbeschreibungen"
|
|
kind: "chunk"
|
|
parent_url: "https://arija-confluence.jaas.service.deutschebahn.com/download/attachments/355496791/Anl1_Datenfelder_EVU-Schnittstelle_Bestellsystem_V4.6.2.pdf"
|
|
parent_hash: "99cc002f0949461e"
|
|
section: "Struktur- und Datenfeldbeschreibungen"
|
|
ziffer: ""
|
|
chunk_index: 143
|
|
chunk_fingerprint: "6a34632667bcb864"
|
|
last_updated: "unknown"
|
|
review_status: "approved"
|
|
review_notes: ""
|
|
content_hash: "058cb208474b7a5a"
|
|
---
|
|
|
|
> Kontext: faq pathos primär für intern gedacht anl1 datenfelder evu schnittstelle bestells > Struktur- und Datenfeldbeschreibungen
|
|
|
|
|**Attribut**<br>|**Beschreibung**<br>|**Bemerkungen / Regeln**<br>"“|**Vor-**<br>**kom-**<br>**men**<br>|**Typ**<br>|**Länge**<br>|**MinWert**<br>**Max-**<br>**Wert**|**Ausprägungen/Beispiele**<br>|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|crObjectName|Allgemeine Bezeichnung der Art des CaseReferenceObjektes|Ein CaseReference-Objekt der Art Abstellung ist immer mit dem in Spalte „Ausprägun-<br>gen“ aufgeführten Begriff zu kennzeichnen.|1|string|10||Abstellung|
|
|
|abstellGewuenscht|Abstellung gewünscht|Es ist anzugeben, durch wen die Abstellung organisiert werden soll.|1|string|1||N = Organisation der Abstellung durch DB InfraGO,<br>K = Organisation der Abstellung durch das EVU|
|
|
|abstellInfo|Information zur Abstellung, wenn EVU selbst bestellt hat|Wenn das Feld „abstellGewuenscht“ mit "K" gefüllt ist, sind hier Angaben zum Abstellort<br>(PLC des Zuglaufpunkts, Gleis-Nr./-gruppe) zu übermitteln|0..1|string|25||z. B.: DE12345, Gl. 68|
|
|
|abstellZeit|Benötigter Zeitraum der Abstellung|Angabe der gewünschten Abstelldauer. Wenn das Feld „abstellGewuenscht>“ mit "N" ge-<br>füllt ist, muss diese Angabe geliefert werden.|0..1|string|7||Angabe in Stunden und Minuten (hh:mm)|
|
|
|abstellLaenge|Abstellung benötigte Gleislänge|Angabe der für die Abstellung benötigten Gleislänge in Metern [m]. Wenn das Feld „abstell-<br>Gewuenscht“ mit "N" gefüllt ist, muss diese Angabe geliefert werden|0..1|string|3|999||
|
|
|abstellOberleit|Angabe, wenn Oberleitung benötigt wird|Angabe, ob innerhalb des Abstellgleises eine Oberleitung erforderlich ist. Wenn das Feld<br>„abstellGewuenscht“ mit "N" gefüllt ist, muss diese Angabe geliefert werden.|0..1|string|5||Gemäß xs:booelan:<br>0, false (=falsch)<br>1, true (=wahr)|
|
|
|
|
Tabelle 32: Fachliche Parameter des CaseReference-Objektes "Abstellung"
|
|
|
|
##### **3.15.3 CaseReference-Objekt „Rahmenvertrag“**
|