git-subtree-dir: bahn/wissensdatenbank git-subtree-split: 07a8196e5f9e55d027f90485beb95f4006387669
50 lines
2.9 KiB
Markdown
50 lines
2.9 KiB
Markdown
---
|
||
domain: "pathos"
|
||
tool: "pathos"
|
||
scope: "intern"
|
||
tags: ["domain:pathos", "tool:pathos", "scope:intern", "pathos", "anhang"]
|
||
owners: ["einfachbahn@deutschebahn.com"]
|
||
contact: "einfachbahn@deutschebahn.com"
|
||
component_type: "pdf"
|
||
source: "confluence"
|
||
source_version: ""
|
||
meta_fingerprint: ""
|
||
url: "https://arija-confluence.jaas.service.deutschebahn.com/download/attachments/355496791/Anl1_Datenfelder_EVU-Schnittstelle_Bestellsystem_V4.6.2.pdf"
|
||
part: "Struktur- und Datenfeldbeschreibungen"
|
||
kind: "chunk"
|
||
parent_url: "https://arija-confluence.jaas.service.deutschebahn.com/download/attachments/355496791/Anl1_Datenfelder_EVU-Schnittstelle_Bestellsystem_V4.6.2.pdf"
|
||
parent_hash: "99cc002f0949461e"
|
||
section: "Struktur- und Datenfeldbeschreibungen"
|
||
ziffer: ""
|
||
chunk_index: 189
|
||
chunk_fingerprint: "6a34632667bcb864"
|
||
last_updated: "unknown"
|
||
review_status: "approved"
|
||
review_notes: ""
|
||
content_hash: "27df008e02b2df07"
|
||
---
|
||
|
||
> Kontext: faq pathos primär für intern gedacht anl1 datenfelder evu schnittstelle bestells > Struktur- und Datenfeldbeschreibungen
|
||
|
||
|**Struktur**|**Attribut**|**Beschreibung**|**Bemerkungen / Regeln**|**Vor-**<br>**kom-**<br>**men**|**Typ**|**Länge**|**Ausprägungen**|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||
|Triebfahrzeuge||||||||
|
||
|I.... Triebfahrzeug||||1..N||||
|
||
|I....I....tfzBaureihe|tfzBaureihe|Triebfahrzeug Baureihe|Tfz-Baureihe entsprechend dem<br>jeweiligen nationalen Fahrzeug-<br>register; ist im Attribut „Series-<br>Number“ der Struktur LocoTy-<br>peNumber anzugeben|1|string|4|0001-9999|
|
||
|I....I....tfzBaureihenVariante|tfzBaureihenVariante|Triebfahrzeug-Baureihenvariante|Baureihenvariante der Tfz-Bau-<br>reihe (wird aktuell nur im natio-<br>nalen Fahrzeugregister der BR<br>Deutschland verwendet); ist im<br>Attribut „SerialNumber“ der<br>Struktur LocotypeNumber anzu-<br>geben|1|string|3|001…999|
|
||
|I....I....tfzBaureihenVarianteBeschrei-<br>bung|tfzBaureihenVarianteBe-<br>schreibung|Verbale Beschreibung der Triebfahrzeug-Baureihen-<br>variante||1|string|100||
|
||
|I....I....laenderCode|laenderCode|Ländercode des Landes, in welchem die Tfz-Baureihe<br>zugelassen wurde, gemäß Teil 4 Anhang 6 der EU-<br>Reg. 2007/756|ist im Attribut „CountryCode“<br>der Struktur LocoTypeNumber<br>anzugeben|1|string|2|z. B: 80 für BRD|
|
||
|I....I....laenderName|laenderName|Ländername zum Ländercodeoder Abkürzung||1|string|16|z. B: BR Deutschland, DE usw|
|
||
|I....I....typeCode1|bauartTyp|Bauarttyp gemäß Teil 0 Anhang 6 der EU-Reg.<br>2007/756|Ist TypeCode1 der Struktur<br>LocoTypeNumber|1|string|1|[9]|
|
||
|I....I....typeCode2|traktionsArt|Antriebsart/Traktionsart gemäß Teil 8 Anhang 6 der<br>EU-Reg. 2007/756|Ist TypeCode2 der Struktur<br>LocoTypeNumber (entspricht<br>dem Attribut Triebfahrzeugtyp<br>in GFD-I)|1|string|1|[0-9]|
|
||
|
||
Tabelle 43 Triebfahrzeuge Datenfelder
|
||
|
||
Anlage 1 Datenfelder der Schnittstelle Bestellsystem – EVU, Version 4.6.2
|
||
|
||
Seite 125
|
||
|
||
DB Intern / DB internal
|
||
|
||
##### **4.3.4 Zuggattungen**
|