Files
Orchestrator/output/processed/allgemein/regulierung/inb-2026-anlage-4-6-2-data.md
T
ankn cfaf670100 Squashed 'bahn/wissensdatenbank/' content from commit 07a8196e
git-subtree-dir: bahn/wissensdatenbank
git-subtree-split: 07a8196e5f9e55d027f90485beb95f4006387669
2026-06-30 21:19:25 +02:00

257 lines
8.5 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
---
domain: "regulierung"
tool: "allgemein"
scope: "allgemein"
tags: ["domain:regulierung", "tool:allgemein", "scope:allgemein", "inb", "inb-2026", "regulierung", "recht"]
owners: []
component_type: "pdf"
source: "www.dbinfrago.com"
url: "https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13131480/73272116ae76843fc42d5739f99f1e12/INB-2026-Anlage-4-6-2-data.pdf"
last_updated: "2026-06-26"
review_status: "approved"
review_notes: ""
content_hash: "33649466230eaf8a"
contact: "einfachbahn@deutschebahn.com"
meta_fingerprint: "77d684dc667578ab"
---
**==> picture [596 x 41] intentionally omitted <==**
Anlage 4.6.2 zu den Infrastrukturnutzungsbedingungen der DB InfraGO AG 2026
**Übersicht der überlasteten Schienenwege und dafür geltende Nutzungsbedingungen**
DB InfraGO AG Zentrale I.IBN
Anlage 4.6.2 zu den Infrastrukturnutzungsbedingungen der DB InfraGO AG 2026 - Übersicht der überlasteten Schienenwege und dafür geltende Nutzungsbedingungen - Gültig ab 14.12.2025
Redaktionsstand: 09.01.2025
Seite 1 von 7
## **Überlastete Schienenwege**
|**Streckennummer**|**Strecke / Abschnitt**|**Strecke / Abschnitt**|**Nutzungsbedingungen**|
|---|---|---|---|
|1210|Niebüll Westerland (Sylt)||keine Regelung<br>vorhanden|
|1700|Wunstorf - Minden|||
|1720|Uelzen - Stelle|Nutzungsbedingungen für<br>überlasteten Schienenweg||
|||Nutzungsbedingungen für<br>temporäre Überlastung ab<br>01.08.2025||
|2200|Hamburg-Harburg |Hamburg Hbf||
|6100|Hamburg Hbf Hamburg Rainweg|||
|2158|Bochum Hbf Dortmund Hbf|||
|2160|Essen Hbf Bochum Hbf|||
|2184|Duisburg Hbf Mülheim (Ruhr) Hbf|||
|2300|Mühlheim (Ruhr) Hbf Essen Hbf|||
|2650|Köln-Mülheim Duisburg Hbf (Fernbahn)|||
|2650|Gelsenkirchen Hbf |Wanne-Eickel Hbf|keine Regelung<br>vorhanden|
|2200|Wanne-Eickel Hbf |Münster (Westf) Hbf||
|2510|Viersen <br>Kaldenkirchen Gr|Nutzungsbedingungen für<br>überlasteten Schienenweg||
|||Nutzungsbedingungen für<br>temporäre Überlastung||
|2550|Aachen Hbf Aachen West|||
|2600|Stolberg Hbf Aachen Hbf|||
|2630|Hürth-Kalscheuren Remagen|||
|2633, 2639, 2650,<br>2652, 2658 und<br>2659|Köln Hbf Köln-Mülheim|||
|3600|Hailer-Meerholz Fulda|||
|4000|Offenburg Abzw. Gundelfingen|||
|4000|Abzw. Leutersberg Weil am Rhein|||
Anlage 4.6.2 zu den Infrastrukturnutzungsbedingungen der DB InfraGO AG 2026 - Übersicht der überlasteten Schienenwege und dafür geltende Nutzungsbedingungen - Gültig ab 14.12.2025
Redaktionsstand: 09.01.2025
Seite 2 von 7
|**Streckennummer**|**Strecke / Abschnitt**|**Nutzungsbedingungen**|
|---|---|---|
|4010|Mannheim-Waldhof Zeppelinheim||
|5200|Gemünden (Main) Würzburg||
|5900|Knoten Fürth (Bay) Bamberg||
|5910|Würzburg Fürth (Bay)||
|6100|Berlin-Spandau Nauen||
|6107|Berlin Hbf (tief) Berlin-Spandau Ost||
|6132|Berlin Südkreuz Großbeeren Süd||
|6134|Berlin Hbf (tief) Berlin Südkreuz||
|6170|Berlin-Wedding Abzw. Berlin-Gesundbrunnen||
|6171|Berlin-Wedding Abzw. Berlin Südkreuz||
|6109|Berlin-Ostbahnhof Berlin-Charlottenburg<br>(Berliner Stadtbahn)||
|6185|Wustermark Rathenow||
|6344|Halle-Trotha Könnern|keine Regelung<br>vorhanden|
|3601|Darmstadt Hbf Neu-Edingen/Mannheim-<br>Friedrichsfeld||
|4000|Mannheim Hbf Mannheim-Friedrichsfeld<br>Südeinfahrt/Ausfahrt||
Anlage 4.6.2 zu den Infrastrukturnutzungsbedingungen der DB InfraGO AG 2026
- Übersicht der überlasteten Schienenwege und dafür geltende Nutzungsbedingungen - Gültig ab 14.12.2025
Redaktionsstand: 09.01.2025
Seite 3 von 7
## **Temporär überlastete Schienenwege**
## **Hamburg Berlin (ab 01.08.2025)**
|**Streckennummer**|**Strecke / Abschnitt**|**Nutzungs-**<br>**bedingungen**|
|---|---|---|
|1720|Lüneburg - Uelzen||
|1740|Wunstorf Nienburg||
|1900|Braunschweig-Buchhorst Weddel||
|6088|Birkenwerder Oranienburg||
|6110|Biederitz Magdeburg Brücke||
|6899|Stendal Uelzen||
## **Oberhausen - Emmerich (2025 und 2026)**
|**Streckennummer**|**Strecke / Abschnitt**|**Nutzungs-**<br>**bedingungen**|
|---|---|---|
|2270|Oberhausen Hbf Emmerich||
|2520|Mönchengladbach Hbf Viersen||
|2550|Rheydt Hbf Mönchengladbach Hbf||
|2611|Rheydt-Odenkrichen Rheydt Hbf||
|Bahnhof Bad Bentheim|||
## **Köln Hagen (ab 06.02.2026)**
|**Streckennummer**|**Strecke / Abschnitt**|**Nutzungs-**<br>**bedingungen**|
|---|---|---|
|2525|Hochdahl Linderhausen||
|2143|Gevelsberg West Linderhausen||
|2423|Gevelsberg West Hagen-Heubing||
|2804|Hagen Hbf Hagen-Heubing||
> Anlage 4.6.2 zu den Infrastrukturnutzungsbedingungen der DB InfraGO AG 2026
> - Übersicht der überlasteten Schienenwege und dafür geltende Nutzungsbedingungen - Gültig ab 14.12.2025
Redaktionsstand: 09.01.2025
Seite 4 von 7
## **Nürnberg Regensburg (ab 06.02.2026)**
|**Streckennummer**|**Strecke / Abschnitt**|**Nutzungs-**<br>**bedingungen**|
|---|---|---|
|5300|Augsburg Hbf Donauwörth||
|5503|Augsburg-Hochzoll Augsburg Hbfl||
|5500|München-Feldmoching Landshut||
|5634|Landshut Plattling||
|5501|München-Karlsfeld Ingolstadt Hbf||
|5510|München-Waldtrudering Rosenheim||
|5703|Rosenheim Freilassing||
|5851|Regensburg Hbf Ingolstadt Hbf||
|5904|Amberg Irrenlohe||
## **Troisdorf Koblenz Wiesbaden (ab 10.07.2026)**
|**Streckennummer**|**Strecke / Abschnitt**|**Nutzungs-**<br>**bedingungen**|
|---|---|---|
|2630|Remagen Bingen Hbf||
|3510|Bingen Hbf Mainz-Mombach||
|3525|Mainz-Mombach Mainz Kaiserbrücke Ost||
|3010|Wittlich Ehrang||
|2651|Troisdorf Betzdorf||
|2880|Siegen Betzdorf||
|2881|Siegen Siegen Ost Gbf||
|2800|Siegen Ost Gbf Haiger||
|2651|Haiger Dutenhofen||
|3703|Dutenhofen Gießen-Bergwald||
|3900|Gießen-Bergwald Friedberg||
|3742|Friedberg Rauschwald||
Anlage 4.6.2 zu den Infrastrukturnutzungsbedingungen der DB InfraGO AG 2026 - Übersicht der überlasteten Schienenwege und dafür geltende Nutzungsbedingungen - Gültig ab 14.12.2025
Redaktionsstand: 09.01.2025
Seite 5 von 7
|**Streckennummer**|**Strecke / Abschnitt**|**Nutzungs-**<br>**bedingungen**|
|---|---|---|
|3672|Rauschwald Großkrotzenburg||
|3660|Großkrotzenburg Steinerts||
|3900|Kassel-Wilhelmshöhe Baunatal-Guntershausen||
|6340|Bebra Baunatal-Guntershausen||
|3600|Fulda Bebra||
## **Obertraubling Passau (ab 10.06.2026)**
|**Streckennummer**|**Strecke / Abschnitt**|**Nutzungs-**<br>**bedingungen**|
|---|---|---|
|5300|Augsburg Hbf Donauwörth||
|5503|Augsburg-Hochzoll Augsburg Hbf||
|5500|München-Feldmoching Landshut||
|5634|Landshut Plattling||
|5501|München-Karlsfeld Ingolstadt Hbf||
|5510|München-Waldtrudering - Rosenheim||
|5703|Rosenheim Freilassing||
|5600|Markt Schwaben Simbach||
|5720|Neumarkt-St. Veit Landshut||
|5700|Mühldorf (Oberbay.) Neumarkt-St. Veit||
|5723|Mühldorf (Oberbay.) Freilassing||
## **Lehrte Berlin (ab 02.10.2026)**
|**Streckennummer**|**Strecke / Abschnitt**|**Nutzungs-**<br>**bedingungen**|
|---|---|---|
|6118|Berlin-Charlottenburg Potsdam Griebnitzsee Ost||
|6110|Potsdam Griebnitzsee Ost Magdeburg Hbf <br>Eilsleben (b. Magdeburg)||
|6400|Eilsleben (b. Magdeburg) Helmstedt||
- Anlage 4.6.2 zu den Infrastrukturnutzungsbedingungen der DB InfraGO AG 2026 - Übersicht der überlasteten Schienenwege und dafür geltende Nutzungsbedingungen - Gültig ab 14.12.2025
Redaktionsstand: 09.01.2025
Seite 6 von 7
|**Streckennummer**|**Strecke / Abschnitt**|**Nutzungs-**<br>**bedingungen**|
|---|---|---|
|1900|Braunschweig Hbf Helmstedt||
|1730|Lehrte Groß-Gleidingen Braunschweig Hbf||
|1910|Groß-Gleidingen Braunschweig Hbf||
|6340|Erfurt-Linderbach Erfurt Hbf Neudietendorf <br>Faßdorf||
|5919|Erfurt-Linderbach Erfurt Hbf||
|6291|Erfurt Hbf Neudietendorf||
## **Hannover Hamburg (01.05.2026 10.07.2026)**
|**Streckennummer**|**Strecke / Abschnitt**|**Nutzungs-**<br>**bedingungen**|
|---|---|---|
|1740|Wunstorf Bremen Hbf||
|2200|Bremen Hbf Buchholz (Nordheide)||
|1283|Rotenburg (Wümme) Buchholz (Nordheide)||
|1745|Verden (Aller) Rotenburg (Wümme)||
|1900|Braunschweig-Buchhorst Weddel||
|6100|Wittenberge Hamburg-Allermöhe||
Anlage 4.6.2 zu den Infrastrukturnutzungsbedingungen der DB InfraGO AG 2026
- Übersicht der überlasteten Schienenwege und dafür geltende Nutzungsbedingungen - Gültig ab 14.12.2025
Redaktionsstand: 09.01.2025
Seite 7 von 7