Files
Orchestrator/output/processed/allgemein/regulierung/inb-2027-anlage-3-2-1-2-3-data.md
T
ankn cfaf670100 Squashed 'bahn/wissensdatenbank/' content from commit 07a8196e
git-subtree-dir: bahn/wissensdatenbank
git-subtree-split: 07a8196e5f9e55d027f90485beb95f4006387669
2026-06-30 21:19:25 +02:00

367 lines
22 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
---
domain: "regulierung"
tool: "allgemein"
scope: "allgemein"
tags: ["domain:regulierung", "tool:allgemein", "scope:allgemein", "inb", "inb-2027", "regulierung", "recht"]
owners: []
component_type: "pdf"
source: "www.dbinfrago.com"
url: "https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13699950/f54d3219fd06dfab4cf89590c873b74a/INB-2027-Anlage-3-2-1-2-3-data.pdf"
last_updated: "2026-06-26"
review_status: "approved"
review_notes: ""
content_hash: "f4f409599a6ed105"
contact: "einfachbahn@deutschebahn.com"
meta_fingerprint: "f619ff7c7ccd19ad"
---
## **Betrieblich-technisches Regelwerk - Zusammenstellung**
**==> picture [94 x 20] intentionally omitted <==**
Das betrieblich-technische Regelwerk stellt Ihnen die DB InfraGO AG auf Ihrer Internetseite zum Download zur Verfügung.
||||www.dbinfrago.com/regelwerke_betrieblich-technisch|||
|---|---|---|---|---|---|
|**Regelwerks-Nr.**|||**Regelwerkstitel**|**Gültig ab**|**Bemerkungen**|
|||||||
|**135**||**Konzernsicherheit / DB Lagezentrum**||||
|135.1301||Präventive Evakuierung mit Securitybezug größflächiger Bereiche||01.09.2016||
|**301**||**Signalbuch**||||
||301|Signalbuch (SB)||13.12.2026|Aktualisierung|
||301.0001Z21|Zusätzliche Verweise der S-Bahn Hamburg zu den örtlichen Zusätzen zur Ril 301||10.12.2017||
|**302**||**Grenzüberschreitende Bahnstrecken**||||
||302.0001|Grundsätze||15.12.2024||
||302.0001A01|Übersicht der Aktualisierungen||15.12.2024||
||302.0001A99|Abkürzungen||09.12.2018||
||302.0001Z01|Sprachanforderungen||09.12.2018||
||302.1000|Grenzüberschreitende Bahnstrecke mit Dänemark||14.12.2025||
||302.1001Z99|Zusätzliche Regelungen für den Bahnhof Niebüll||01.07.2023||
||302.1202Z01|Zusatzbestimmungen Abzweigstelle Friedensweg - Padborg||14.12.2025||
||302.2000|Grenzüberschreitende Bahnstrecken mit Polen||14.12.2025||
||302.2000V01|Vordruck Befehl G 1-14 (deutsch-polnisch)||14.12.2025||
Anlage 3.2.1.2.3 zu den Infrastrukturnutzungsbedingungen der DB InfraGO AG 2026 Gültig ab 13.12.2026
Seite 1 von 12
## **Betrieblich-technisches Regelwerk - Zusammenstellung**
**==> picture [94 x 20] intentionally omitted <==**
|302.2000V02|Vordruck Befehl G 14.1-14.35 (deutsch-polnisch)|14.12.2025|
|---|---|---|
|302.2000V03|Wortlautbeiblatt zum Befehl G zweisprachig (deutsch-polnisch)|14.12.2025|
|302.2000V04|Verständigungsbehelf "Gefahrgut"|15.12.2019|
|302.2201Z01|Örtliche Grenzvereinbarung Löcknitz - Szczecin Glòwny; Auszug für EVU|14.12.2025|
|302.2202Z01|Örtliche Grenzvereinbarung Tantow - Szczecin Glòwny; Auszug für EVU|14.12.2025|
|302.2203Z01|Örtliche Grenzvereinbarung Küstrin-Kietz - Kostrzyn; Auszug für EVU|14.12.2025|
|302.2204Z01|Örtliche Grenzvereinbarung Frankfurt (Oder) - Rzepin; Auszug für EVU|14.12.2025|
|302.2205Z01|Örtliche Grenzvereinbarung Guben - Gubin; Auszug für EVU|14.12.2025|
|302.2206Z01|Örtliche Grenzvereinbarung Forst (Lausitz) - Tuplice; Auszug für EVU|14.12.2025|
|302.2207Z01|Örtliche Grenzvereinbarung Horka Gbf - Wegliniec|14.12.2025|
|302.2208Z01|Örtliche Grenzvereinbarung Görlitz - Zgorzelec; Auszug für EVU|14.12.2025|
|302.2209Z01|Örtliche Grenzvereinbarung Hagenwerder - Krzewina Zgorzelecka - Zittau; Auszug für EVU|14.12.2025|
|302.3000|Grenzüberschreitende Bahnstrecken mit Tschechien|14.12.2025|
|302.3000V01|Vordruck zweisprachiger Befehl 1-14 (deutsch -tschechisch)|14.12.2025|
|302.3000V02|Vordruck Wortlaute zum Befehl 14|14.12.2025|
|302.3000V03|Vordruck Befehle 14.1-14.35|14.12.2025|
|302.3202Z01|Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag Ebersbach (Sachs) - Rumburk; Auszug für EVU|14.12.2025|
|302.3203Z01|Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag Sebnitz (Sachs) - Dolni Poustevna; Auszug für EVU|14.12.2025|
Anlage 3.2.1.2.3 zu den Infrastrukturnutzungsbedingungen der DB InfraGO AG 2026 Gültig ab 13.12.2026
Seite 2 von 12
## **Betrieblich-technisches Regelwerk - Zusammenstellung**
**==> picture [94 x 20] intentionally omitted <==**
|302.3204Z01|Zusatzvereinbarung zur Grenzbetriebsvereinbarung Bad Schandau - Decin|14.12.2025|
|---|---|---|
|302.3205Z01|Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag Cranzahl - Vejprty; Auszug für EVU|14.12.2025|
|302.3206Z01|Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturnutzungsvertrag Johanngeorgenstadt - Potùcky; Auszug für EVU|14.12.2025|
|302.3207Z01|Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag Zwotental - Kraslice; Auszug für EVU|14.12.2025|
|302.3208Z01|Zusatzvereinbarung zur Grenzbetriebsvereinbarung Bad Brambach -Vojtanov, Auszug für EVU|14.12.2025|
|302.3209Z01|Zusatzvereinbarung zur Grenzbetriebsvereinbarung Selb-Plößberg - Aš; Auszug für EVU|14.12.2025|
|302.3210Z01|Zusatzvereinbarung zur Grenzbetriebsvereinbarung Schirnding - Cheb; Auszug für EVU|14.12.2025|
|302.3211Z01|Zusatzvereinbarung zur Grenzbetriebsvereinbarung Furth im Wald - Ceskà Kubice; Auszug für EVU|14.12.2025|
|302.3212Z01|Zusatzvereinbarung zur Grenzbetriebsvereinbarung Bayerisch Eisenstein / Zeleznà Ruda Alzbètin; Auszug für EVU|14.12.2025|
|302.3213Z01|Zusatzvereinbarung zur Grenzbetriebsvereinbarung Zittau - Hrádek nad Nisou; Auszug für EVU|14.12.2025|
|302.3214Z01|Zusatzvereinbarung zur Grenzbetriebsvereinbarung Großschönau (Sachs) - Varnsdorf; Auszug für EVU|14.12.2025|
|302.4000|Grenzüberschreitende Bahnstrecken mit Österreich|14.12.2025|
|302.4201Z01|Zusatzbestimmungen für das Befahren des Eisenbahn-Grenzübergangs Schärding - Passau Hbf|14.12.2025|
|302.4202Z01|Zusatzbestimmungen für das Befahren des Eisenbahn-Grenzübergangs Simbach (Inn) - Braunau am Inn|14.12.2025|
|302.4203Z01|Zusatzbestimmungen für das Befahren des Eisenbahn-Grenzübergangs Freilassing - Salzburg Hbf|14.12.2025|
|302.4204Z01|Zusatzbestimmungen für das Befahren des Eisenbahn-Grenzübergangs Kufstein - Kiefersfelden|14.12.2025|
|302.4205Z01|Zusatzbestimmungen für das Befahren des Eisenbahn-Grenzübergangs Mittenwald - Scharnitz|14.12.2025|
|302.4206Z01|Zusatzbestimmungen für das Befahren des Eisenbahn-Grenzübergangs Griesen (Oberbayern) - Ehrwald-Zugspitzbahn|14.12.2025|
Anlage 3.2.1.2.3 zu den Infrastrukturnutzungsbedingungen der DB InfraGO AG 2026 Gültig ab 13.12.2026
Seite 3 von 12
## **Betrieblich-technisches Regelwerk - Zusammenstellung**
**==> picture [94 x 20] intentionally omitted <==**
|302.4207Z01|Zusatzbestimmungen für das Befahren des Eisenbahn-Grenzübergangs Pfronten-Steinach - Vils|14.12.2025|
|---|---|---|
|302.4208Z01|Zusatzbestimmungen für das Befahren des Eisenbahn-Grenzübergangs Lindau- Lochau-Hörbranz|14.12.2025|
|302.5000|Grenzüberschreitende Bahnstrecken zur Schweiz|14.12.2025|
|302.5001|Nutzungsbestimmungen für die Betriebsdurchführung auf der Strecke Konstanz Kreuzlingen und der Verbindung<br>Konstanz - Kreuzlingen Hafen sowiegrenzbedingte Besonderheiten im Grenzbahnhof Konstanz - Auszugfür EVU|14.12.2025|
|302.5002|Nutzungsbestimmungen für die Betriebsdurchführung im Gemeinschaftsbahnhof Schaffhausen sowie auf den Strecken<br>Beringen Bad Bf Schaffhausen und Schaffhausen - Thayngen, Auszugfür EVU|14.12.2025|
|302.5003Z98|Vereinbarung über die Betriebsführung zwischen Koblenz und Waldshut|14.04.2015|
|302.5004|Nutzungsbestimmungen für die Betriebsdurchführung auf den Strecken Basel Bad Bf - Gellert Basel SBB PB/RB sowie<br>grenzbedingte Besonderheiten auf den angrenzenden Grenzbetriebsstrecken Basel Bad Bf Weil (Rhein)/Basel Bad Rbf|14.12.2025|
|302.5005|Nutzungsbestimmungen für die Betriebsdurchführung auf der Strecke Basel Bad Rbf Basel-Kleinhüningen Hafen, Auszug<br>für EVU|14.12.2025|
|302.6000|Grenzüberschreitende Bahnstrecken mit Frankreich|14.12.2025|
|302.6001Z98|Gemeinsame Vereinbarung über die Besonderheiten auf der Grenzstrecke Bantzenheim - Neuenburg (Bd)|14.12.2025|
|302.6005Z98|Gemeinsame Regelungen der Besonderheiten auf der Grenzstrecke Sarreguemines - Hanweiler-Bad Rilchingen|14.12.2025|
|302.6007Z98|Gemeinsame Regelungen der Besonderheiten auf der Grenzstrecke Bouzonville - Hemmersdorf|14.12.2025|
|302.6008Z98|Gemeinsame Regelungen über die Besonderheiten auf der Grenzstrecke Apach - Perl|14.12.2025|
|302.6202Z01|Gemeinsame Regelungen über die Besonderheiten auf der Grenzstrecke Strasbourg-Neudorf - Kehl, Auszug für EVU|14.12.2025|
|302.6203Z01|Gemeinsame Regelungen über die Besonderheiten auf der Grenzstrecke Wörth - Lauterbourg, Auszug für EVU|14.12.2025|
|302.6204Z01|Grenzbetriebsvereinbarung Wissembourg - Winden|14.12.2025|
|302.6206Z01|Gemeinsame Regelungen über die Besonderheiten auf der Grenzstrecke Forbach - Saarbrücken Hbf, Auszug für EVU|14.12.2025|
|302.7000|Grenzüberschreitende Bahnstrecken mit Luxemburg|14.12.2025|
Anlage 3.2.1.2.3 zu den Infrastrukturnutzungsbedingungen der DB InfraGO AG 2026 Gültig ab 13.12.2026
Seite 4 von 12
## **Betrieblich-technisches Regelwerk - Zusammenstellung**
**==> picture [94 x 20] intentionally omitted <==**
||302.7201Z01|Regelung der örtlichen Besonderheiten auf der Grenzstrecke Igel - Wasserbillig, Gemeinsame Schnittstelle für EVU|14.12.2025||
|---|---|---|---|---|
||302.8000|Grenzüberschreitende Bahnstrecken mit Belgien|14.12.2025||
||302.8201Z01|Nutzungsvorgabe für EVU auf der Grenzstrecke Aachen Süd - Abzw Hammerbrücke|14.12.2025||
||302.8202Z01|Nutzungsvorgabe für EVU auf der Grenzstrecke Aachen West - Montzen|14.12.2025||
||302.9000|Grenzüberschreitende Bahnstrecken mit den Niederlanden|14.12.2025||
||302.9201Z01|Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag für die Grenzstrecke Herzogenrath - Landgraaf|14.12.2025||
||302.9203Z01|Nutzungsvorgabe der Grenzstrecke Kaldenkirchen - Venlo für EVU|14.12.2025||
||302.9204Z01|Nutzungsvorgabe der Grenzstrecke Emmerich - Zevenaar Ost für EVU|14.12.2025||
||302.9205Z01|Zusatzvereinbarung zum Infrastrukturverknüpfungsvertrag für die Grenzstrecke Gronau - Enschede|14.12.2025||
||302.9206Z01|Nutzungsvorgabe der Grenzstrecke Bad Bentheim - Oldenzaal für EVU|14.12.2025||
||302.9207Z01|Nutzungsvorgabe der Grenzstrecke Ihrhove - Bad Nieuweschans für EVU|14.12.2025||
|**406**||**Baubetriebsplanung, Betra, La**|||
|406.1301||La-Dokumente|15.12.2024||
|**408**||**Fahrdienstvorschrift**|||
||40820|Handbuch 40820|13.12.2026|Aktualisierung|
||408.0051-56<br>408.0051-56Z31|Grundsätze; Aufbau und Zweck, Abkürzungen, Begriffe, Kommunikation|13.12.2026|Aktualisierung|
|||Regeln für den Betrieb der Gleichstrom-S-Bahn Berlin zur Ril 408.0051-56|13.12.2026|Aktualisierung|
||408.21-27|Fahrdienstvorschrift, Richtlinien 408.21 - 27|13.12.2026|Aktualisierung|
Anlage 3.2.1.2.3 zu den Infrastrukturnutzungsbedingungen der DB InfraGO AG 2026 Gültig ab 13.12.2026
Seite 5 von 12
## **Betrieblich-technisches Regelwerk - Zusammenstellung**
**==> picture [94 x 20] intentionally omitted <==**
||408.2101Z21|Zusätzliche Verweise der S-Bahn Hamburg in den örtlichen Zusätzen zur Ril 408.21 - 27|10.12.2017||
|---|---|---|---|---|
||408.2101Z31|Regeln für den Betrieb der Gleichstrom-S-Bahn Berlin zur Ril 408.21-27|13.12.2026|Aktualisierung|
||408.31-37|Fahrdienstvorschrift, Richtlinien 408.31 - 37|13.12.2026|Aktualisierung|
||408.48|Fahrdienstvorschrift, Richtlinie 408.48|13.12.2026|Aktualisierung|
||408.4801Z21|Zusätzliche Verweise der S-Bahn Hamburg in den örtlichen Zusätzen zur Ril 408.48|13.12.2015||
||408.4801Z31|Regeln für den Betrieb der Gleichstrom-S-Bahn Berlin zur Ril 408.48|14.12.2025||
||408.58|Fahrdienstvorschrift, Richtlinie 408.58|13.12.2026|Aktualisierung|
|**420**||**Betriebsleitstellen**|||
|420.02||Zusammenarbeit mit Eisenbahnverkehrsunternehmen|13.12.2026|Aktualisierung|
|**423**||**Notfallmanagement**|||
||423.0310V02|Aufgleismerkblätter|09.12.2018||
||423.11xx|Handbuch "Zusammenstellung für Zugangsberechtigte und Kunden<br>der DB InfraGO AG"|12.12.2021||
||423.1100|Glossar|09.12.2018||
||423.1101|Grundsätze|09.12.2018||
||423.1110|Nothilfe vorbereiten|12.12.2021||
||423.1140|Nothilfe durchführen|09.12.2018||
||423.8010|Befördern von Notfalltechnik - Unternehmerregeln|12.12.2021||
||423.8010Z99|Befördern von Notfalltechnik Unternehmerregeln - Besonderheiten für die deutschen Strecken auf Schweizer Gebiet|09.12.2018||
Anlage 3.2.1.2.3 zu den Infrastrukturnutzungsbedingungen der DB InfraGO AG 2026 Gültig ab 13.12.2026
Seite 6 von 12
## **Betrieblich-technisches Regelwerk - Zusammenstellung**
**==> picture [94 x 20] intentionally omitted <==**
||423.8210|Befördern von Notfalltechnik|09.12.2018|
|---|---|---|---|
||423.8210A01|Einheitshilfsgerätewagen - EHG|09.12.2018|
||423.8210A02|Kranzug|09.12.2018|
|**436**||**Zug- und Rangierfahrten im Zugleitbetrieb durchführen (ZLB)**||
||436|Zug- und Rangierfahrten im Zugleitbetrieb durchführen (ZLB)|13.12.2015|
||436.0000|Übersicht über die in das Betriebsstellenbuch / Streckenbuch oder Betra aufzunehmenden Regeln|13.12.2015|
|**437**||**Zug- und Rangierfahrten im Signalisierten Zugleitbetrieb durchführen (SZB)**||
||437.0000|Übersicht über die in das Betriebsstellenbuch / Streckenbuch oder Betra aufzunehmenden Regeln|13.12.2015|
||437.0001|Regelungen für alle Mitarbeiter|13.12.2015|
||437.0003|Aufgaben des Triebfahrzeugführers|13.12.2015|
||437.0011|Zug- und Rangierfahrten im Signalisierten Zugleitbetrieb mit elektronischem Stellwerk durchführen (SZB-E); Regelungen<br>für alle Mitarbeiter|13.12.2015|
||437.0011V01|Fernsprechbuch für den SZB-E - Teil Zugleiter|15.04.2008|
||437.0011V02|Fernsprechbuch für den SZB-E - Teil Triebfahrzeugführer|15.04.2008|
||437.0011V03|Muster - Zugmeldebuch für den SZB-E|10.06.2012|
||437.0013|Zug- und Rangierfahrten im Signalisierten Zugleitbetrieb mit elektronischem Stellwerk durchführen (SZB-E); Aufgaben des<br>Triebfahrzeugführers|13.12.2015|
||437.1000|Übersicht über die in das Betriebsstellenbuch / Streckenbuch oder Betra aufzunehmenden Regeln|13.12.2015|
|**438**||**Fahrdienstvorschrift; FV-NE**||
|438||Fahrdienstvorschrift; FV-NE|15.12.2024|
Anlage 3.2.1.2.3 zu den Infrastrukturnutzungsbedingungen der DB InfraGO AG 2026 Gültig ab 13.12.2026
Seite 7 von 12
## **Betrieblich-technisches Regelwerk - Zusammenstellung**
**==> picture [94 x 20] intentionally omitted <==**
|**465**|**465**|**Betrieb auf Steilstrecken; Besondere Vorschriften über das Bremsen**||
|---|---|---|---|
|465.0001||Betrieb auf Steilstrecken; Besondere Vorschriften über das Bremsen|14.12.2025|
|**481**||**Bahnbetrieb; Telekommunikationsanlagen bedienen**||
||481.0000|Übersicht über die in das Betriebsstellenbuch / Streckbuch oder Betra aufzunehmenden Regeln zur Richtlinienreihe 481|10.12.2017|
||481.0101|Grundlagen für drahtgebundene Fernsprechverbindungen|14.12.2025|
||481.0101V01|Rufzeichentafel|10.05.2005|
||481.0101V02|Rufnummerntafel|10.05.2005|
||481.0101V03|Örtliche Regelungen zur Konzernrichtlinie 481.0101|10.05.2005|
||481.0201|Grundlagen für Verbindungen des analogen Zugfunks|13.12.2015|
||481.0201A01|Übersicht über das analoge Zugfunksystem AEG|10.05.2005|
||481.0201A02|Streckenband für analogen Zugfunk|10.05.2005|
||481.0201A03|Übersicht der Mitbenutzung des analogen Zugfunks in Übverlappungsbereichen|10.05.2005|
||481.0202|Gespräche über analogen Zugfunk führen|14.12.2025|
||481.0204|Gespräche über analogen Zugfunk der Bauform VZF 95 führen|14.12.2025|
||481.0204A01|Übersicht über die Ausleuchtung mit analogem Zugfunk der Bauform VZF 95|15.04.2008|
||481.0204A02|Übersicht über die Ausleuchtung mit analogem Zugfunk der Bauform VZF 95 Ausrüstungsstufe 1|15.04.2008|
||481.0204A03|Übersicht über die Aufteilung der Kommunikationsblöcke und funkstellen Ausrüstungsstufe 2|15.04.2008|
||481.0205|Grundlagen für Verbindungen des Zugfunks im GSM-R Netz|14.12.2025|
Anlage 3.2.1.2.3 zu den Infrastrukturnutzungsbedingungen der DB InfraGO AG 2026 Gültig ab 13.12.2026
Seite 8 von 12
## **Betrieblich-technisches Regelwerk - Zusammenstellung**
**==> picture [94 x 20] intentionally omitted <==**
||481.0205A03|GSM-R Vermittlungsbereich festlegen|15.04.2008|
|---|---|---|---|
||481.0205Z01|Zusätzliche Regeln für ortsfeste Teilnehmer im GMS-R-Netz|10.12.2017|
||481.0205Z02|Zusätzliche Regeln für das Zugpersonal im GMS-R-Zugfunk|13.12.2015|
||481.0301|Gespräche über analogen Rangierfunk führen|14.12.2025|
||481.0301V01|Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis|10.05.2005|
||481.0302|Grundlagen für Verbindungen zum Rangieren im GSM-R_Netz|14.12.2025|
|**482**||**Signalanlagen bedienen**||
||482.8001|Ortsstellbereiche|09.12.2012|
||482.8002|Ortsgestellte Weichen und Gleissperren, Allgemeines|09.12.2012|
||482.8003|Mechanisch ortsgestellte Weichen und Gleissperren bedienen|09.12.2012|
||482.8004|Elektrisch ortsgestellte Weichen|01.04.2021|
||482.8005|Elektrisch ortsgestellte Weichen mittels Bedientafel umstellen|01.04.2021|
||482.8101|Schlüsselschalter, Schlüsseltaster und Schlüsselsperren|15.12.2013|
||482.8601|Bahnübergangssicherungsanlagen, Einschaltung|14.12.2014|
||482.8602|Bahnübergangssicherungsanlagen, Hilfseinschaltung|14.12.2014|
||482.8603|Bahnübergangssicherungsanlagen, Rangierschalter|14.12.2014|
||482.8604|Bahnübergangssicherungsanlagen, Unwirksamkeitstaste|14.12.2014|
||482.8605|Bahnübergangssicherungsanlagen, Ausgahrschrankenöffnungsschalter|14.12.2014|
Anlage 3.2.1.2.3 zu den Infrastrukturnutzungsbedingungen der DB InfraGO AG 2026 Gültig ab 13.12.2026
Seite 9 von 12
## **Betrieblich-technisches Regelwerk - Zusammenstellung**
**==> picture [94 x 20] intentionally omitted <==**
|**483**|**483**|**Zugbeeinflussungsanlagen bedienen**||
|---|---|---|---|
||483.0100|Ausführungsbestimmungen für unternehmensspezifische Vorgaben zur Ergänzung der Richtlinien 483.010x|14.12.2025|
||483.0100Z10|Beispiele für bauformspezifische Unternehmensvorgaben zur PZB-Fahrzeugeinrichtung I60R (mit Leuchtmelder-Block)|14.12.2025|
||483.0100Z11|Beispiele für bauformspezifische Unternehmensvorgaben zur PZB-Fahrzeugeinrichtung I60 / ER 24|14.12.2025|
||483.0100Z12|Beispiele für bauformspezifische Unternehmensvorgaben zur PZB-Fahrzeugeinrichtung PZ 80R|14.12.2025|
||483.0100Z13|Beispiele für bauformspezifische Unternehmensvorgaben zur PZB/LZB-Fahrzeugeinrichtung|14.12.2025|
||483.0100Z14|Beispiele für bauformspezifische Unternehmensvorgaben zur PZB-Fahrzeugeinrichtung EBICab 500|14.12.2025|
||483.0101|PZB-Fahrzeugeinrichtungen bedienen|14.12.2025|
||483.0101A01|PZB-Fahrzeugeinrichtung bedienen; Vorgesehene streckenseitige Beeinflussungen|14.12.2025|
||483.0101A02|PZB-Fahrzeugeinrichtung bedienen; Lampenbasierte Führerraumanzeigen|14.12.2025|
||483.0101A03|PZB-Fahrzeugeinrichtung bedienen; Displaybasierte Führerraumanzeigen|14.12.2025|
||483.0101A04|PZB-Fahrzeugeinrichtung bedienen; Allgemeine PZB-Einstelltabellen|14.12.2025|
||483.0101A05|PZB-Fahrzeugeinrichtung bedienen; Umgang mit bestimmten Unregelmäßigkeiten/Störungen|14.12.2025|
||483.0101A99|PZB-Fahrzeugeinrichtung bedienen; Verzeichnis der Abkürzungen|14.12.2025|
||483.0101Z01|PZB-Fahrzeugeinrichtung bedienen; PZB-Betriebsprogramm-Variante PZB 90 AVG|14.12.2025|
||483.0101Z02|PZB-Fahrzeugeinrichtung bedienen; PZB-Fahrzeugeinrichtung I60M|14.12.2025|
||483.0102|PZB-Fahrzeugeinrichtungen im Betriebsprogram PZB 90 S-Bahn Hamburg bedienen|14.12.2025|
||483.0102A01|PZB-Fahrzeugeinrichtung im Betriebsprogramm PZB 90 S-Bahn Hamburg bedienen; Vorgesehene streckenseitige<br>Beeinflussungen|14.12.2025|
Anlage 3.2.1.2.3 zu den Infrastrukturnutzungsbedingungen der DB InfraGO AG 2026 Gültig ab 13.12.2026
Seite 10 von 12
## **Betrieblich-technisches Regelwerk - Zusammenstellung**
**==> picture [94 x 20] intentionally omitted <==**
||483.0102A02|PZB-Fahrzeugeinrichtung im Betriebsprogramm PZB 90 S-Bahn Hamburg bedienen; Aufbau der Führerraumanzeigen|14.12.2025||
|---|---|---|---|---|
||483.0102A03|PZB-Fahrzeugeinrichtung im Betriebsprogramm PZB 90 S-Bahn Hamburg bedienen; Umgang mit bestimmten<br>Unregelmäßigkeiten/Störungen|14.12.2025||
||483.0200|Ausführungsbestimmungen für unternehmensspezifische Vorgaben zur Ergänzung der Richtlinien 483.020x|14.12.2025||
||483.0201|LZB-Fahrzeugeinrichtungen bedienen|14.12.2025||
||483.0202|LZB-Fahrzeugeinrichtungen bedienen; Führerraumanzeigen und Bedienung|14.12.2025||
||483.0202A01|Leuchtmelderkombinationen|14.12.2025||
||483.0202A02|Maßnahmen bei Unregelmäßigkeiten unter LZB-Führung|14.12.2025||
||483.0202A03|Darstellung von Beispielen der Entlassung aus der LZB-Führung|14.12.2025||
||483.0300|Ausführungsbestimmungen für unternehmensspezifische Vorgaben zur Ergänzung der Richtlinien 483.0301|14.12.2025||
||483.0301|GNT-Fahrzeugeinrichtungen bedienen|14.12.2025||
||483.0305<br>483.0701|Zugbeeinflussungsanlagen bedienen; Punktförmige Datenübertragungssysteme Zugbeeinflussungssystem S-Bahn Berlin<br>(ZBS)|15.12.2024<br>12.12.2021||
|||ETCS-Fahrzeugeinrichtungen bedienen|||
|**492**||**Triebfahrzeuge führen**|||
||492.0753|Eisenbahnfahrzeug-Führerschein-Richtlinie|01.07.2008|Entspricht VDV-Schrift 753|
||492.0753A01|Rahmenstoffplan "Eisenbahnfahrzeugführer"|01.07.2008||
||492.0753V01|Muster "Führerschein"|01.07.2008||
||492.0753V02|Muster "Beiblatt"|01.07.2008||
||492.0753V03|Muster "Prüfbescheinigung"|01.07.2008||
Anlage 3.2.1.2.3 zu den Infrastrukturnutzungsbedingungen der DB InfraGO AG 2026 Gültig ab 13.12.2026
Seite 11 von 12
## **Betrieblich-technisches Regelwerk - Zusammenstellung**
**==> picture [94 x 20] intentionally omitted <==**
|492.0753V04|Muster "Prüfbescheinigung über abgelegte Ergänzungsprüfung"|01.07.2008||
|---|---|---|---|
|492.0753V05|Vorläufiger Führerschein|01.07.2008||
|492.0753Z01|Ausfüllanleitung Beiblatt|01.07.2008||
|492.0755|Streckenkenntnis-Richtlinie|03.05.2017||
|492.1001|Eisenbahnfahrzeuge führen|13.12.2026|Aktualisierung|
|492.1005|Führen von elektrisch arbeitenden Eisenbahnfahrzeugen|14.12.2025||
Anlage 3.2.1.2.3 zu den Infrastrukturnutzungsbedingungen der DB InfraGO AG 2026 Gültig ab 13.12.2026
Seite 12 von 12