Files
Orchestrator/output/processed/allgemein/regulierung/inb-2027-anlage-4-2-1-10-data.md
T
ankn cfaf670100 Squashed 'bahn/wissensdatenbank/' content from commit 07a8196e
git-subtree-dir: bahn/wissensdatenbank
git-subtree-split: 07a8196e5f9e55d027f90485beb95f4006387669
2026-06-30 21:19:25 +02:00

633 lines
47 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
---
domain: "regulierung"
tool: "allgemein"
scope: "allgemein"
tags: ["domain:regulierung", "tool:allgemein", "scope:allgemein", "inb", "inb-2027", "regulierung", "recht"]
owners: []
component_type: "pdf"
source: "www.dbinfrago.com"
url: "https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13759784/6c5f37f79661c298c9a2786ad5c5cf34/INB-2027-Anlage-4-2-1-10-data.pdf"
last_updated: "2026-06-26"
review_status: "approved"
review_notes: ""
content_hash: "8e9e067851d30eef"
contact: "einfachbahn@deutschebahn.com"
meta_fingerprint: "f619ff7c7ccd19ad"
---
**==> picture [153 x 36] intentionally omitted <==**
**==> picture [596 x 41] intentionally omitted <==**
## Anlage 4.2.1.10 zu den Infrastrukturnutzungsbedingungen der DB InfraGO AG 2027 **Entgelte zur Berechnung des Regelentgelts in der ersten Phase der Netzfahrplanerstellung**
Anlage 4.2.1.10a: Entgelte der DB InfraGO AG
Anlage 4.2.1.10b: Entgelte der DB RegioNetz Infrastruktur GmbH
DB InfraGO AG Zentrale V.IWF 6
**==> picture [153 x 36] intentionally omitted <==**
## **Anlage 4.2.1.10a: Entgelte der DB InfraGO AG**
## **Entgelte Schienengüterverkehr**
|**Segment**||**Entgelt**||**uKZ**|**Fahrplan-**|**Fahrplan-**|||**Stornierungsentgelt**|**Stornierungsentgelt**|**Stornierungsentgelt**|**Stornierungsentgelt**|**Entgelt für Nicht-**|**Entgelt für Nicht-**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||**kosten**||||||||<br>**stornierung**|
||||||||**≥ 31 Tage**|**30 - 5 Tage**||**4 Tage - 24 h**|<br>**< 24h**|**+ 20h**|||
||**[EUR/Trkm]**||<br>**[EUR/Trkm]**||<br>**[EUR/Trkm] [EUR/Trkm] [EUR/Trkm]**<br>**[EUR/Trkm] [EUR/Trkm] [EUR/Trkm]**|||||||||**[EUR/Trkm]**|
|Standard|3,93||1,64||0,04<br>0,38<br>0,51<br>1,02<br>1,79<br>3,07||||||||5,11||
|Sehrschwer|5,55||2,95||0,04<br>0,43<br>0,57<br>1,15<br>2,01<br>3,44||||||||7,23||
|Gefahrgutganzzug|4,89||1,64||0,04<br>0,53<br>0,70<br>1,41<br>2,46<br>4,23||||||||7,04||
|Güternahverkehr|2,32||1,03||0,04<br>0,23<br>0,31<br>0,62<br>1,09<br>1,87||||||||3,11||
|Lokfahrt|2,32||0,90||0,04<br>0,25<br>0,33<br>0,66<br>1,16<br>1,98||||||||3,31||
|Standard Z-Flex|3,73||1,64||0,04<br>0,35<br>0,47<br>0,94<br>1,65<br>2,83||||||||4,71||
|Sehrschwer Z-Flex|5,35||2,95||0,04<br>0,40<br>0,53<br>1,07<br>1,87<br>3,20||||||||6,97||
|GefahrgutganzzugZ-Flex|4,69||1,64||0,04<br>0,50<br>0,66<br>1,33<br>2,32<br>3,99||||||||6,64||
|Güternahverkehr Z-Flex|2,12||1,03||0,04<br>0,20<br>0,27<br>0,54<br>0,95<br>1,63||||||||2,71||
|Standard Schnell|4,93||1,64||0,04<br>0,53<br>0,71<br>1,42<br>2,49<br>4,27||||||||7,11||
|Gefahrgutganzzug Schnell|5,89||1,64||0,04<br>0,68<br>0,90<br>1,81<br>3,16<br>5,43||||||||9,04||
|GüternahverkehrSchnell|3,32||1,03||0,04<br>0,38<br>0,51<br>1,02<br>1,79<br>3,07||||||||5,11||
|StandardZ-FlexSchnell|4,73||1,64||0,04<br>0,50<br>0,67<br>1,34<br>2,35<br>4,03||||||||6,71||
|GefahrgutganzzugZ-FlexSchnell|5,69||1,64||0,04<br>0,65<br>0,86<br>1,73<br>3,02<br>5,19||||||||8,64||
|Güternahverkehr Z-FlexSchnell|3,12||1,03||0,04<br>0,35<br>0,47<br>0,94<br>1,65<br>2,83||||||||4,71||
Anlage 4.2.1.10 zu den Infrastrukturnutzungsbedingungen der DB InfraGO AG 2027
- Entgelte zur Berechnung des Regelentgelts in der ersten Phase der Netzfahrplanerstellung Gültig ab 26.02.2026
Redaktionsstand: 13.05.2026
Seite 2 von 16
**==> picture [153 x 36] intentionally omitted <==**
## **Entgelte Schienenpersonennahverkehr**
|**Segment**||**Entgelt**||**uKZ**|**Fahrplan-**|**Fahrplan-**|||**Stornierungsentgelt**|**Stornierungsentgelt**|**Stornierungsentgelt**|**Stornierungsentgelt**|**Entgelt für Nicht-**|**Entgelt für Nicht-**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||**kosten**||||||||<br>**stornierung**|
||||||||**≥ 31 Tage**|**30 - 5 Tage**||**4 Tage - 24 h**|<br>**< 24h**|**+ 20h**|||
||**[EUR/Trkm]**||<br>**[EUR/Trkm]**||<br>**[EUR/Trkm]**||**[EUR/Trkm]**|**[EUR/Trkm]**||**[EUR/Trkm]**|**[EUR/Trkm]**|**[EUR/Trkm]**||**[EUR/Trkm]**|
|LastfahrtBaden-Württemberg|6,327||0,88||0,04<br>0,11<br>1,13<br>2,26<br>3,96<br>5,65||||||||8,48||
|Lastfahrt Bayern|6,130||0,88||0,04<br>0,11<br>1,09<br>2,18<br>3,82<br>5,45||||||||8,18||
|LastfahrtBerlin|7,072||0,88||0,04<br>0,13<br>1,28<br>2,56<br>4,48<br>6,40||||||||9,59||
|LastfahrtBrandenburg|6,812||0,88||0,04<br>0,12<br>1,23<br>2,45<br>4,29<br>6,14||||||||9,20||
|LastfahrtBremen|6,809||0,88||0,04<br>0,12<br>1,23<br>2,45<br>4,29<br>6,13||||||||9,20||
|LastfahrtHamburg|6,260||0,88||0,04<br>0,11<br>1,12<br>2,23<br>3,91<br>5,58||||||||8,37||
|LastfahrtHessen|6,097||0,88||0,04<br>0,11<br>1,08<br>2,17<br>3,79<br>5,42||||||||8,13||
|Lastfahrt Mecklenburg-<br>Vorpommern|||||0,04<br>0,12<br>1,21<br>2,42<br>4,24<br>6,06||||||||||
||6,736||0,88||||||||||9,09||
||||||||||||||||
|LastfahrtNiedersachsen|6,345||0,88||0,04<br>0,11<br>1,13<br>2,27<br>3,97<br>5,67||||||||8,50||
|Lastfahrt Nordrhein-Westfalen|6,152||0,88||0,04<br>0,11<br>1,10<br>2,19<br>3,83<br>5,48||||||||8,21||
|LastfahrtRheinland-Pfalz|6,309||0,88||0,04<br>0,11<br>1,13<br>2,25<br>3,94<br>5,63||||||||8,45||
|Lastfahrt Saarland|6,456||0,88||0,04<br>0,12<br>1,16<br>2,31<br>4,05<br>5,78||||||||8,67||
|Lastfahrt Sachsen|6,513||0,88||0,04<br>0,12<br>1,17<br>2,33<br>4,09<br>5,84||||||||8,75||
|Lastfahrt Sachsen-Anhalt|6,344||0,88||0,04<br>0,11<br>1,13<br>2,27<br>3,97<br>5,67||||||||8,50||
|Lastfahrt Schleswig-Holstein|6,432||0,88||0,04<br>0,12<br>1,15<br>2,30<br>4,03<br>5,76||||||||8,63||
|Lastfahrt Thüringen|6,419||0,88||0,04<br>0,11<br>1,15<br>2,30<br>4,02<br>5,74||||||||8,61||
|LeerfahrtBaden-Württemberg|3,452||0,90||0,04<br>0,06<br>0,56<br>1,11<br>1,95<br>2,78||||||||4,17||
|LeerfahrtBayern|3,451||0,90||0,04<br>0,06<br>0,56<br>1,11<br>1,95<br>2,78||||||||4,17||
|Leerfahrt Berlin|3,563||0,90||0,04<br>0,06<br>0,58<br>1,16<br>2,03<br>2,89||||||||4,34||
|LeerfahrtBrandenburg|3,757||0,90||0,04<br>0,06<br>0,62<br>1,24<br>2,16<br>3,09||||||||4,63||
|LeerfahrtBremen|3,704||0,90||0,04<br>0,06<br>0,61<br>1,21<br>2,12<br>3,03||||||||4,55||
|LeerfahrtHamburg|3,410||0,90||0,04<br>0,05<br>0,55<br>1,10<br>1,92<br>2,74||||||||4,11||
|LeerfahrtHessen|3,493||0,90||0,04<br>0,06<br>0,56<br>1,13<br>1,98<br>2,82||||||||4,24||
|Leerfahrt Mecklenburg-|3,609||0,90||0,04<br>0,06<br>0,59<br>1,18<br>2,06<br>2,94||||||||4,41||
Anlage 4.2.1.10 zu den Infrastrukturnutzungsbedingungen der DB InfraGO AG 2027 - Entgelte zur Berechnung des Regelentgelts in der ersten Phase der Netzfahrplanerstellung Gültig ab 26.02.2026
Redaktionsstand: 13.05.2026
Seite 3 von 16
**==> picture [153 x 36] intentionally omitted <==**
|**Segment**||**Entgelt**||**uKZ**|**Fahrplan-**|**Fahrplan-**|||**Stornierungsentgelt**|**Stornierungsentgelt**|**Stornierungsentgelt**|**Stornierungsentgelt**|**Entgelt für Nicht-**|**Entgelt für Nicht-**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||**kosten**||||||||<br>**stornierung**|
||||||||**≥ 31 Tage**|**30 - 5 Tage**||**4 Tage - 24 h**|<br>**< 24h**|**+ 20h**|||
||**[EUR/Trkm]**||<br>**[EUR/Trkm]**||<br>**[EUR/Trkm]**||**[EUR/Trkm]**|**[EUR/Trkm]**||**[EUR/Trkm]**|**[EUR/Trkm]**|**[EUR/Trkm]**||**[EUR/Trkm]**|
|Vorpommern|||||||||||||||
|Leerfahrt Niedersachsen|3,764||0,90||0,04<br>0,06<br>0,62<br>1,24<br>2,17<br>3,09||||||||4,64||
|LeerfahrtNordrhein-Westfalen|3,460||0,90||0,04<br>0,06<br>0,56<br>1,12<br>1,95<br>2,79||||||||4,19||
|LeerfahrtRheinland-Pfalz|3,430||0,90||0,04<br>0,06<br>0,55<br>1,10<br>1,93<br>2,76||||||||4,14||
|Leerfahrt Saarland|2,928||0,90||0,04<br>0,05<br>0,45<br>0,90<br>1,58<br>2,26||||||||3,39||
|Leerfahrt Sachsen|3,480||0,90||0,04<br>0,06<br>0,56<br>1,12<br>1,97<br>2,81||||||||4,22||
|Leerfahrt Sachsen-Anhalt|3,546||0,90||0,04<br>0,06<br>0,58<br>1,15<br>2,01<br>2,88||||||||4,31||
|Leerfahrt Schleswig-Holstein|3,506||0,90||0,04<br>0,06<br>0,57<br>1,13<br>1,99<br>2,84||||||||4,25||
|Leerfahrt Thüringen|3,552||0,90||0,04<br>0,06<br>0,58<br>1,15<br>2,02<br>2,88||||||||4,32||
Anlage 4.2.1.10 zu den Infrastrukturnutzungsbedingungen der DB InfraGO AG 2027
- Entgelte zur Berechnung des Regelentgelts in der ersten Phase der Netzfahrplanerstellung Gültig ab 26.02.2026
Redaktionsstand: 13.05.2026
Seite 4 von 16
**==> picture [153 x 36] intentionally omitted <==**
## **Entgelte Schienenpersonenfernverkehr**
|**Segment**||**Entgelt**||**uKZ**|**Fahrplan-**|**Fahrplan-**|||**Stornierungsentgelt**|**Stornierungsentgelt**|**Stornierungsentgelt**|**Stornierungsentgelt**||**Entgelt für**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||**kosten**|||||||<br>**Nichtstornierung**||
||||||||**≥ 31 Tage**|**30 - 5 Tage**||**4 Tage - 24 h**|<br>**< 24h**|**+ 20h**|||
||**[EUR/Trkm]**||<br>**[EUR/Trkm]**||<br>**[EUR/Trkm]**||**[EUR/Trkm]**|**[EUR/Trkm]**||**[EUR/Trkm]**|**[EUR/Trkm]**|**[EUR/Trkm]**|<br>**[EUR/Trkm]**||
|Basic|6,17||1,24||0,03<br>0,10<br>1,02<br>2,05<br>3,58<br>5,12||||||||7,68||
|Basic Schnell|9,17||1,24||0,03<br>0,16<br>1,62<br>3,25<br>5,68<br>8,12||||||||12,18||
|Nacht|3,33||1,24||0,03<br>0,05<br>0,46<br>0,91<br>1,60<br>2,28||||||||3,42||
|Nacht Schnell|6,33||1,24||0,03<br>0,11<br>1,06<br>2,11<br>3,70<br>5,28||||||||7,92||
|Charter/Nostalgie|3,33||0,88||0,04<br>0,05<br>0,53<br>1,06<br>1,86<br>2,66||||||||3,99||
|Punkt-zu-Punkt|4,71||1,24||0,03<br>0,07<br>0,73<br>1,46<br>2,56<br>3,65||||||||5,48||
|Leer-/Lokfahrt|3,33||0,90||0,03<br>0,05<br>0,46<br>0,91<br>1,60<br>2,28||||||||3,42||
|Leer-/Lokfahrt Schnell|6,33||0,90||0,03<br>0,11<br>1,06<br>2,11<br>3,70<br>5,28||||||||7,92||
|MetroTagMin(bisinkl.100km/h)|7,88||1,24||0,03<br>0,14<br>1,37<br>2,73<br>4,78<br>6,83||||||||10,24||
|MetroTagMittel(101 km/h)|8,02||1,24||0,03<br>0,14<br>1,39<br>2,79<br>4,88<br>6,96||||||||10,45||
|MetroTagMittel(102 km/h)|8,15||1,24||0,03<br>0,14<br>1,42<br>2,84<br>4,97<br>7,10||||||||10,65||
|Metro Tag Mittel (103 km/h)|8,29||1,24||0,03<br>0,14<br>1,45<br>2,89<br>5,07<br>7,24||||||||10,86||
|Metro Tag Mittel (104 km/h)|8,43||1,24||0,03<br>0,15<br>1,47<br>2,95<br>5,16<br>7,37||||||||11,06||
|Metro Tag Mittel (105 km/h)|8,56||1,24||0,03<br>0,15<br>1,50<br>3,00<br>5,26<br>7,51||||||||11,26||
|MetroTagMittel(106km/h)|8,70||1,24||0,03<br>0,15<br>1,53<br>3,06<br>5,35<br>7,65||||||||11,47||
|Metro Tag Mittel (107 km/h)|8,83||1,24||0,03<br>0,16<br>1,56<br>3,11<br>5,45<br>7,78||||||||11,67||
|Metro Tag Mittel (108 km/h)|8,97||1,24||0,03<br>0,16<br>1,58<br>3,17<br>5,54<br>7,92||||||||11,88||
|MetroTagMittel(109km/h)|9,11||1,24||0,03<br>0,16<br>1,61<br>3,22<br>5,64<br>8,05||||||||12,08||
|Metro Tag Mittel (110 km/h)|9,24||1,24||0,03<br>0,16<br>1,64<br>3,28<br>5,73<br>8,19||||||||12,29||
|MetroTagMittel(111 km/h)|9,38||1,24||0,03<br>0,17<br>1,67<br>3,33<br>5,83<br>8,33||||||||12,49||
|Metro Tag Mittel (112 km/h)|9,52||1,24||0,03<br>0,17<br>1,69<br>3,39<br>5,92<br>8,46||||||||12,70||
|Metro Tag Mittel (113 km/h)|9,65||1,24||0,03<br>0,17<br>1,72<br>3,44<br>6,02<br>8,60||||||||12,90||
|MetroTagMittel(114 km/h)|9,79||1,24||0,03<br>0,17<br>1,75<br>3,49<br>6,12<br>8,74||||||||13,10||
|Metro Tag Mittel (115 km/h)|9,92||1,24||0,03<br>0,18<br>1,77<br>3,55<br>6,21<br>8,87||||||||13,31||
|Metro Tag Mittel (116 km/h)|10,06||1,24||0,03<br>0,18<br>1,80<br>3,60<br>6,31<br>9,01||||||||13,51||
Anlage 4.2.1.10 zu den Infrastrukturnutzungsbedingungen der DB InfraGO AG 2027 - Entgelte zur Berechnung des Regelentgelts in der ersten Phase der Netzfahrplanerstellung Gültig ab 26.02.2026
Redaktionsstand:13.05.2026
Seite 5 von 16
**==> picture [153 x 36] intentionally omitted <==**
|**Segment**||**Entgelt**||**uKZ**|**Fahrplan-**|**Fahrplan-**|||**Stornierungsentgelt**|**Stornierungsentgelt**|**Stornierungsentgelt**|**Stornierungsentgelt**||**Entgelt für**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||**kosten**|||||||<br>**Nichtstornierung**||
||||||||**≥ 31 Tage**|**30 - 5 Tage**||**4 Tage - 24 h**|<br>**< 24h**|**+ 20h**|||
||**[EUR/Trkm]**||<br>**[EUR/Trkm]**||<br>**[EUR/Trkm]**||**[EUR/Trkm]**|**[EUR/Trkm]**||**[EUR/Trkm]**|**[EUR/Trkm]**|**[EUR/Trkm]**|<br>**[EUR/Trkm]**||
|MetroTagMittel(117km/h)|10,20||1,24||0,03<br>0,18<br>1,83<br>3,66<br>6,40<br>9,14||||||||13,72||
|Metro Tag Mittel (118 km/h)|10,33||1,24||0,03<br>0,19<br>1,86<br>3,71<br>6,50<br>9,28||||||||13,92||
|MetroTagMittel(119km/h)|10,47||1,24||0,03<br>0,19<br>1,88<br>3,77<br>6,59<br>9,42||||||||14,13||
|MetroTagMittel(120km/h)|10,61||1,24||0,03<br>0,19<br>1,91<br>3,82<br>6,69<br>9,55||||||||14,33||
|Metro Tag Mittel (121 km/h)|10,74||1,24||0,03<br>0,19<br>1,94<br>3,88<br>6,78<br>9,69||||||||14,53||
|MetroTagMittel(122 km/h)|10,88||1,24||0,03<br>0,20<br>1,97<br>3,93<br>6,88<br>9,83||||||||14,74||
|MetroTagMittel(123km/h)|11,01||1,24||0,03<br>0,20<br>1,99<br>3,98<br>6,97<br>9,96||||||||14,94||
|Metro Tag Mittel (124 km/h)|11,15||1,24||0,03<br>0,20<br>2,02<br>4,04<br>7,07<br>10,10||||||||15,15||
|Metro Tag Mittel (125 km/h)|11,29||1,24||0,03<br>0,20<br>2,05<br>4,09<br>7,16<br>10,23||||||||15,35||
|MetroTagMittel(126km/h)|11,42||1,24||0,03<br>0,21<br>2,07<br>4,15<br>7,26<br>10,37||||||||15,56||
|Metro Tag Mittel (127 km/h)|11,56||1,24||0,03<br>0,21<br>2,10<br>4,20<br>7,36<br>10,51||||||||15,76||
|Metro Tag Mittel (128 km/h)|11,70||1,24||0,03<br>0,21<br>2,13<br>4,26<br>7,45<br>10,64||||||||15,97||
|MetroTagMittel(129km/h)|11,83||1,24||0,03<br>0,22<br>2,16<br>4,31<br>7,55<br>10,78||||||||16,17||
|MetroTagMittel(130km/h)|11,97||1,24||0,03<br>0,22<br>2,18<br>4,37<br>7,64<br>10,92||||||||16,37||
|MetroTagMittel(131 km/h)|12,10||1,24||0,03<br>0,22<br>2,21<br>4,42<br>7,74<br>11,05||||||||16,58||
|MetroTagMittel(132 km/h)|12,24||1,24||0,03<br>0,22<br>2,24<br>4,48<br>7,83<br>11,19||||||||16,78||
|MetroTagMittel(133km/h)|12,38||1,24||0,03<br>0,23<br>2,26<br>4,53<br>7,93<br>11,32||||||||16,99||
|Metro Tag Mittel (134 km/h)|12,51||1,24||0,03<br>0,23<br>2,29<br>4,58<br>8,02<br>11,46||||||||17,19||
|MetroTagMittel(135km/h)|12,65||1,24||0,03<br>0,23<br>2,32<br>4,64<br>8,12<br>11,60||||||||17,40||
|MetroTagMittel(136km/h)|12,79||1,24||0,03<br>0,23<br>2,35<br>4,69<br>8,21<br>11,73||||||||17,60||
|Metro Tag Mittel (137 km/h)|12,92||1,24||0,03<br>0,24<br>2,37<br>4,75<br>8,31<br>11,87||||||||17,80||
|MetroTagMittel(138km/h)|13,06||1,24||0,03<br>0,24<br>2,40<br>4,80<br>8,40<br>12,01||||||||18,01||
|MetroTagMittel(139km/h)|13,19||1,24||0,03<br>0,24<br>2,43<br>4,86<br>8,50<br>12,14||||||||18,21||
|Metro Tag Mittel (140 km/h)|13,33||1,24||0,03<br>0,25<br>2,46<br>4,91<br>8,59<br>12,28||||||||18,42||
|MetroTagMittel(141 km/h)|13,47||1,24||0,03<br>0,25<br>2,48<br>4,97<br>8,69<br>12,41||||||||18,62||
|MetroTagMittel(142 km/h)|13,60||1,24||0,03<br>0,25<br>2,51<br>5,02<br>8,79<br>12,55||||||||18,83||
|MetroTagMittel(143km/h)|13,74||1,24||0,03<br>0,25<br>2,54<br>5,07<br>8,88<br>12,69||||||||19,03||
|MetroTagMittel(144 km/h)|13,88||1,24||0,03<br>0,26<br>2,56<br>5,13<br>8,98<br>12,82||||||||19,24||
Anlage 4.2.1.10 zu den Infrastrukturnutzungsbedingungen der DB InfraGO AG 2027 - Entgelte zur Berechnung des Regelentgelts in der ersten Phase der Netzfahrplanerstellung Gültig ab 26.02.2026
Redaktionsstand:13.05.2026
Seite 6 von 16
**==> picture [153 x 36] intentionally omitted <==**
|**Segment**||**Entgelt**||**uKZ**|**Fahrplan-**|**Fahrplan-**|||**Stornierungsentgelt**|**Stornierungsentgelt**|**Stornierungsentgelt**|**Stornierungsentgelt**||**Entgelt für**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||**kosten**|||||||<br>**Nichtstornierung**||
||||||||**≥ 31 Tage**|**30 - 5 Tage**||**4 Tage - 24 h**|<br>**< 24h**|**+ 20h**|||
||**[EUR/Trkm]**||<br>**[EUR/Trkm]**||<br>**[EUR/Trkm]**||**[EUR/Trkm]**|**[EUR/Trkm]**||**[EUR/Trkm]**|**[EUR/Trkm]**|**[EUR/Trkm]**|<br>**[EUR/Trkm]**||
|MetroTagMittel(145km/h)|14,01||1,24||0,03<br>0,26<br>2,59<br>5,18<br>9,07<br>12,96||||||||19,44||
|Metro Tag Mittel (146 km/h)|14,15||1,24||0,03<br>0,26<br>2,62<br>5,24<br>9,17<br>13,10||||||||19,64||
|MetroTagMittel(147km/h)|14,28||1,24||0,03<br>0,26<br>2,65<br>5,29<br>9,26<br>13,23||||||||19,85||
|MetroTagMittel(148km/h)|14,42||1,24||0,03<br>0,27<br>2,67<br>5,35<br>9,36<br>13,37||||||||20,05||
|Metro Tag Mittel (149 km/h)|14,56||1,24||0,03<br>0,27<br>2,70<br>5,40<br>9,45<br>13,50||||||||20,26||
|MetroTagMittel(150km/h)|14,69||1,24||0,03<br>0,27<br>2,73<br>5,46<br>9,55<br>13,64||||||||20,46||
|MetroTagMittel(151 km/h)|14,83||1,24||0,03<br>0,28<br>2,76<br>5,51<br>9,64<br>13,78||||||||20,67||
|Metro Tag Mittel (152 km/h)|14,97||1,24||0,03<br>0,28<br>2,78<br>5,57<br>9,74<br>13,91||||||||20,87||
|Metro Tag Mittel (153 km/h)|15,10||1,24||0,03<br>0,28<br>2,81<br>5,62<br>9,83<br>14,05||||||||21,07||
|MetroTagMittel(154 km/h)|15,24||1,24||0,03<br>0,28<br>2,84<br>5,67<br>9,93<br>14,19||||||||21,28||
|Metro Tag Mittel (155 km/h)|15,37||1,24||0,03<br>0,29<br>2,86<br>5,73<br>10,03<br>14,32||||||||21,48||
|Metro Tag Mittel (156 km/h)|15,51||1,24||0,03<br>0,29<br>2,89<br>5,78<br>10,12<br>14,46||||||||21,69||
|MetroTagMittel(157km/h)|15,65||1,24||0,03<br>0,29<br>2,92<br>5,84<br>10,22<br>14,59||||||||21,89||
|MetroTagMittel(158km/h)|15,78||1,24||0,03<br>0,29<br>2,95<br>5,89<br>10,31<br>14,73||||||||22,10||
|MetroTagMittel(159km/h)|15,92||1,24||0,03<br>0,30<br>2,97<br>5,95<br>10,41<br>14,87||||||||22,30||
|MetroTagMax(ab160km/h)|16,06||1,24||0,03<br>0,30<br>3,00<br>6,00<br>10,50<br>15,00||||||||22,51||
|MetroTagMinSchnell(bis100km/h)|10,88||1,24||0,03<br>0,20<br>1,97<br>3,93<br>6,88<br>9,83||||||||14,74||
|Metro Tag Mittel Schnell (101 km/h)|11,02||1,24||0,03<br>0,20<br>1,99<br>3,99<br>6,98<br>9,96||||||||14,95||
|MetroTagMittelSchnell(102 km/h)|11,15||1,24||0,03<br>0,20<br>2,02<br>4,04<br>7,07<br>10,10||||||||15,15||
|MetroTagMittelSchnell(103km/h)|11,29||1,24||0,03<br>0,20<br>2,05<br>4,09<br>7,17<br>10,24||||||||15,36||
|Metro Tag Mittel Schnell (104 km/h)|11,43||1,24||0,03<br>0,21<br>2,07<br>4,15<br>7,26<br>10,37||||||||15,56||
|MetroTagMittelSchnell(105km/h)|11,56||1,24||0,03<br>0,21<br>2,10<br>4,20<br>7,36<br>10,51||||||||15,76||
|MetroTagMittelSchnell(106km/h)|11,70||1,24||0,03<br>0,21<br>2,13<br>4,26<br>7,45<br>10,65||||||||15,97||
|Metro Tag Mittel Schnell (107 km/h)|11,83||1,24||0,03<br>0,22<br>2,16<br>4,31<br>7,55<br>10,78||||||||16,17||
|MetroTagMittelSchnell(108km/h)|11,97||1,24||0,03<br>0,22<br>2,18<br>4,37<br>7,64<br>10,92||||||||16,38||
|MetroTagMittelSchnell(109km/h)|12,11||1,24||0,03<br>0,22<br>2,21<br>4,42<br>7,74<br>11,05||||||||16,58||
|MetroTagMittelSchnell(110km/h)|12,24||1,24||0,03<br>0,22<br>2,24<br>4,48<br>7,83<br>11,19||||||||16,79||
|MetroTagMittelSchnell(111 km/h)|12,38||1,24||0,03<br>0,23<br>2,27<br>4,53<br>7,93<br>11,33||||||||16,99||
Anlage 4.2.1.10 zu den Infrastrukturnutzungsbedingungen der DB InfraGO AG 2027 - Entgelte zur Berechnung des Regelentgelts in der ersten Phase der Netzfahrplanerstellung Gültig ab 26.02.2026
Redaktionsstand:13.05.2026
Seite 7 von 16
**==> picture [153 x 36] intentionally omitted <==**
|**Segment**||**Entgelt**||**uKZ**|**Fahrplan-**|**Fahrplan-**|||**Stornierungsentgelt**|**Stornierungsentgelt**|**Stornierungsentgelt**|**Stornierungsentgelt**||**Entgelt für**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||**kosten**|||||||<br>**Nichtstornierung**||
||||||||**≥ 31 Tage**|**30 - 5 Tage**||**4 Tage - 24 h**|<br>**< 24h**|**+ 20h**|||
||**[EUR/Trkm]**||<br>**[EUR/Trkm]**||<br>**[EUR/Trkm]**||**[EUR/Trkm]**|**[EUR/Trkm]**||**[EUR/Trkm]**|**[EUR/Trkm]**|**[EUR/Trkm]**|<br>**[EUR/Trkm]**||
|MetroTagMittelSchnell(112 km/h)|12,52||1,24||0,03<br>0,23<br>2,29<br>4,59<br>8,02<br>11,46||||||||17,20||
|Metro Tag Mittel Schnell (113 km/h)|12,65||1,24||0,03<br>0,23<br>2,32<br>4,64<br>8,12<br>11,60||||||||17,40||
|MetroTagMittelSchnell(114 km/h)|12,79||1,24||0,03<br>0,23<br>2,35<br>4,69<br>8,22<br>11,74||||||||17,60||
|MetroTagMittelSchnell(115km/h)|12,92||1,24||0,03<br>0,24<br>2,37<br>4,75<br>8,31<br>11,87||||||||17,81||
|Metro Tag Mittel Schnell (116 km/h)|13,06||1,24||0,03<br>0,24<br>2,40<br>4,80<br>8,41<br>12,01||||||||18,01||
|MetroTagMittelSchnell(117km/h)|13,20||1,24||0,03<br>0,24<br>2,43<br>4,86<br>8,50<br>12,14||||||||18,22||
|MetroTagMittelSchnell(118km/h)|13,33||1,24||0,03<br>0,25<br>2,46<br>4,91<br>8,60<br>12,28||||||||18,42||
|Metro Tag Mittel Schnell (119 km/h)|13,47||1,24||0,03<br>0,25<br>2,48<br>4,97<br>8,69<br>12,42||||||||18,63||
|Metro Tag Mittel Schnell (120 km/h)|13,61||1,24||0,03<br>0,25<br>2,51<br>5,02<br>8,79<br>12,55||||||||18,83||
|MetroTagMittelSchnell(121 km/h)|13,74||1,24||0,03<br>0,25<br>2,54<br>5,08<br>8,88<br>12,69||||||||19,03||
|Metro Tag Mittel Schnell (122 km/h)|13,88||1,24||0,03<br>0,26<br>2,57<br>5,13<br>8,98<br>12,83||||||||19,24||
|Metro Tag Mittel Schnell (123 km/h)|14,01||1,24||0,03<br>0,26<br>2,59<br>5,18<br>9,07<br>12,96||||||||19,44||
|MetroTagMittelSchnell(124 km/h)|14,15||1,24||0,03<br>0,26<br>2,62<br>5,24<br>9,17<br>13,10||||||||19,65||
|MetroTagMittelSchnell(125km/h)|14,29||1,24||0,03<br>0,26<br>2,65<br>5,29<br>9,26<br>13,23||||||||19,85||
|MetroTagMittelSchnell(126km/h)|14,42||1,24||0,03<br>0,27<br>2,67<br>5,35<br>9,36<br>13,37||||||||20,06||
