git-subtree-dir: bahn/wissensdatenbank git-subtree-split: 07a8196e5f9e55d027f90485beb95f4006387669
76 lines
5.5 KiB
Markdown
76 lines
5.5 KiB
Markdown
---
|
|
domain: "web"
|
|
tool: "allgemein"
|
|
scope: "allgemein"
|
|
tags: ["domain:web", "tool:allgemein", "scope:allgemein", "web", "schienennetz"]
|
|
owners: []
|
|
contact: "einfachbahn@deutschebahn.com"
|
|
component_type: "page"
|
|
source: "www.dbinfrago.com"
|
|
source_version: ""
|
|
url: "https://www.dbinfrago.com/web/schienennetz/leistungen/trassen/trassenbestellung/trassenanmeldung/formulare-10907276"
|
|
last_updated: "2026-06-27"
|
|
review_status: "approved"
|
|
review_notes: ""
|
|
content_hash: "4484084b41923d1a"
|
|
meta_fingerprint: "8a86485cb474f884"
|
|
---
|
|
|
|
Die aktuellen Formulare und Leitfäden für die Trassenanmeldung stehen nachfolgend zum Download zur Verfügung.
|
|
|
|
Anmeldeformulare Netzfahrplan
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Richtlinie Planungsprocedere, Trassenanmeldungen:| [ 402.0202 (PDF | 412,3 KB) ](/resource/blob/13699814/21ef89a8cc867ed4a02809b3c981bdf4/Ril-402-0202-INB-2027-data.pdf "Es wird eine Datei heruntergeladen")
|
|
---|---
|
|
Richtlinie Trassenanmeldung Netzfahrplan:| [ 402.0202A01 (PDF | 1,1 MB) ](/resource/blob/13699806/d3c759db4e70759c8340d3b0394a7f7a/Ril-402-0202A01-INB-2027-data.pdf "Es wird eine Datei heruntergeladen")
|
|
Richtlinie Anmeldung zum Netzfahrplan:| [ 402.0202V01 (PDF | 740,4 KB) ](/resource/blob/13699830/79f484ebfdcc90776cdace760d35b8e1/Ril-402-0202V01-INB-2027-data.pdf "Es wird eine Datei heruntergeladen")
|
|
|
|
[ Befahrbarkeitsprüfung übergroßer Fahrzeuge gültig ab 02.04.2019 (DOCX | 96,7 KB) ](/resource/blob/12612792/057e01e1e3fd698b653680fb37566719/vordruck_befahrbarkeitspruefung-data.docx "Es wird eine Datei heruntergeladen")
|
|
|
|
Anmeldeformulare Gelegenheitsverkehr
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Richtlinie Planungsprocedere, Trassenanmeldungen: | [ 402.0202 (PDF | 407,1 KB) ](/resource/blob/13175466/e1ad0173f364ba0f2c5f4c30bc88cec4/Ril-402-0202-INB-2026-data.pdf "Es wird eine Datei heruntergeladen")
|
|
---|---
|
|
Richtlinie Trassenanmeldung Gelegenheitsverkehr:| [ 402.0202A02 (PDF | 466,0 KB) ](/resource/blob/13175462/b23680592f71dd187d5d7fcbd23a835d/Ril-402-0202A02-INB-2026-data.pdf "Es wird eine Datei heruntergeladen")
|
|
Richtlinie Anmeldung Gelegenheitsverkehr:| [ 402.0202V02 (PDF | 317,4 KB) ](/resource/blob/13175472/c54d0b165439dcce7bc59758fe4f35d1/Ril-402-0202V02-INB-2026-data.pdf "Es wird eine Datei heruntergeladen")
|
|
Richtlinie Trassenanmeldung Baumaschinen/sonstige Nebenfahrzeuge:| [ 402.0202A03 (PDF | 371,0 KB) ](/resource/blob/13175510/1906c6f25847bfb4c1f398671f482484/Ril-402-0202A03-INB-2026-data.pdf "Es wird eine Datei heruntergeladen")
|
|
Richtlinie Trassenanmeldung für Baumaschinen/sonstige Nebenfahrzeuge:| [ 402.0202V03 (PDF | 312,7 KB) ](/resource/blob/13175498/5a5607ae7c344e7f4f6e277e496aa005/Ril-402-0202V03-INB-2026-data.pdf "Es wird eine Datei heruntergeladen")
|
|
Richtlinie Trassenanmeldung für außergewöhnliche Transporte mit Beförderungszusage:|
|
|
[ 402.0202V04 (PDF | 268,9 KB) ](/resource/blob/13175454/406582c88412f38efb5f9884c3ae3834/Ril-402-0202V04-INB-2026-data.pdf "Es wird eine Datei heruntergeladen")
|
|
|
|
[ Befahrbarkeitsprüfung übergroßer Fahrzeuge gültig ab 02.04.2019 (DOCX | 96,7 KB) ](/resource/blob/12612792/057e01e1e3fd698b653680fb37566719/vordruck_befahrbarkeitspruefung-data.docx "Es wird eine Datei heruntergeladen")
|
|
|
|
[ Machbarkeitsstudie / Zustimmungsantrag für außergewöhnliche Transporte (DOTX | 43,5 KB) ](/resource/blob/12612794/423277cbdea42676cabb0df76855dc0d/anmeldung_machbarkeitsstudie_at-data.dotx "Es wird eine Datei heruntergeladen")
|
|
|
|
Anmeldeformular baubedingter zusätzlicher Leistungen
|
|
|
|
[ Besonderheiten: Trassenanmeldeformular baubedingte zusätzliche Leistungen (PDF | 315,0 KB) ](/resource/blob/12612800/3858d477d2c307a0911f66fee120dde6/trassenanmeldeformular_baubedingteneuleistungen_besonderheiten-data.pdf "Es wird eine Datei heruntergeladen")
|
|
|
|
[ Trassenanmeldeformular für baubedingte zusätzliche Leistungen (XLS | 134,5 KB) ](/resource/blob/12612796/46919046f96f667d41a2601d94be1d75/trassenanmeldeformular_baubedingteneuleistung_ab-10-12-17-data.xls "Es wird eine Datei heruntergeladen")
|
|
|
|
[ Leitfaden zum Ausfüllen (PDF | 689,6 KB) ](/resource/blob/12612798/290f44e6e631e85db3056d57e91d97dc/trassenanmeldeformular_baubedingteneuleistungen_leitfaden_ab-10-12-17-data.pdf "Es wird eine Datei heruntergeladen")
|
|
|
|
Anforderungsprofil für fahrdynamische Triebfahrzeugdaten
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Richtlinie Anforderungsprofil für Fahrdynamische Triebfahrzeugdaten:| [ 402.0202V05 (PDF | 1,0 MB) ](/resource/blob/13175456/a1af1bc96855f37f750b8378cf7b7aea/Ril-402-0202V05-INB-2026-data.pdf "Es wird eine Datei heruntergeladen") [ 402.0202V05 (.docx-Word-Format) (DOCX | 562,1 KB) ](/resource/blob/12612790/587a56f126f41d4d55866172eaa580cc/402-0202V05-Word-data.docx "Es wird eine Datei heruntergeladen")
|
|
---|---
|
|
|
|
[ Beispiel: fiktives Oberstromdiagramm für elektr. Traktion (XLS | 103,5 KB) ](/resource/blob/12612804/790db1706bcb0bd0f6a3a653e09c685a/trassenanmeldeformular_fahrdynamische_muster1-data.xls "Es wird eine Datei heruntergeladen")
|
|
|
|
[ Beispiel: fiktive TLV für Brennkrafttraktion (XLS | 47,0 KB) ](/resource/blob/12612802/edad5e3d189e2265252b1d5a377c526a/trassenanmeldeformular_fahrdynamische_muster2-data.xls "Es wird eine Datei heruntergeladen")
|
|
|
|
[ Beispiel: fiktive TLV für elektr. Traktion (XLS | 83,0 KB) ](/resource/blob/12612806/d669d41d990fdca595824c56e81ae330/trassenanmeldeformular_fahrdynamische_muster3-data.xls "Es wird eine Datei heruntergeladen")
|
|
|
|
Bestellung einer Einzelgrenzlastberechnung
|
|
|
|
[ Antragsformular für Einzelgrenzlastberechnungen gültig ab 12.12.2021 (DOCX | 144,7 KB) ](/resource/blob/12612808/ce9f3eadbaf78e0e51bcb5c56304e3d5/trassenanmeldeformular_einzelgrenzlastberechnung-data.docx "Es wird eine Datei heruntergeladen")
|