Files
Orchestrator/output/processed/allgemein/web/richtlinien-des-netzzugangsrelevanten-regelwerks-der-inb-2027.md
T
ankn cfaf670100 Squashed 'bahn/wissensdatenbank/' content from commit 07a8196e
git-subtree-dir: bahn/wissensdatenbank
git-subtree-split: 07a8196e5f9e55d027f90485beb95f4006387669
2026-06-30 21:19:25 +02:00

10 KiB

domain, tool, scope, tags, owners, contact, component_type, source, source_version, url, last_updated, review_status, review_notes, content_hash, meta_fingerprint
domain tool scope tags owners contact component_type source source_version url last_updated review_status review_notes content_hash meta_fingerprint
web allgemein allgemein
domain:web
tool:allgemein
scope:allgemein
web
schienennetz
einfachbahn@deutschebahn.com page www.dbinfrago.com https://www.dbinfrago.com/web/schienennetz/netzzugang-und-regulierung/regelwerke/regelwerke_netzzugangsrelevant/netzzugangsrelevantes_regelwerk-2027-13699882 2026-06-27 approved 33a224d2fcd4a892 8a86485cb474f884

Die DB InfraGO AG stellt Ihnen hier alle Richtlinien des netzzugangsrelevanten Regelwerks, welche im Zusammenhang mit der Nutzung der Infrastrukturnutzungsbedingungen (INB) erforderlich sind, zum Download zur Verfügung. Diese sind Bestandteil der INB.

"Die Änderungen der Richtlinie 402.0305 Abschnitt 16 (4) werden zum 08.04.2026 gemäß § 19 Abs. 6 ERegG vorläufig in Kraft gesetzt."

INB 2027

Ril 124 Brandschutz

Ril Nr.:| Titel| Gültig ab:| Download| 124.0600| Dampfgetriebene Schienenfahrzeuge| 12.12.2021| 124.0600 (PDF | 183,9 KB)
---|---|---|---
124.0600V01| Hinweise zur Bedienung rostgefeuerter Dampflokomotiven| 05.04.2016| 124.0600V01 (PDF | 966,1 KB)

Ende des Expander-Inhaltes

Ril 402 Trassenmanagement

Ril Nr.:| Titel| Gültig ab:| Download| 402.0101| Grundsätze| 14.12.2025| 402.0101 (PDF | 355,3 KB)
---|---|---|---
402.0202| Planungsprocedere, Trassenanmeldungen| 13.12.2026| 402.0202 (PDF | 412,3 KB)
402.0202A01| Trassenanmeldung Netzfahrplan| 13.12.2026| 402.0202A01 (PDF | 1,1 MB)
402.0202A02| Trassenanmeldung Gelegenheitsverkehr| 13.12.2026| 402.0202A02 (PDF | 496,0 KB)
402.0202A03| Trassenanmeldung Baumaschinen/sonstige Nebenfahrzeuge| 13.12.2026| 402.0202A03 (PDF | 265,8 KB)
402.0202A05| Planungsprocedere; Trassenanmeldungen Betriebsstellenbezogene Wendeliste| 14.12.2025| 402.0202A05 (PDF | 478,5 KB)
402.0202A06| Planungsprocedere; Trassenanmeldungen Betriebsstellen mit einzureichender Wendeliste| 14.12.2025| 402.0202A06 (PDF | 295,1 KB)
402.0202V01| Anmeldung zum Netzfahrplan| 13.12.2026| 402.0202V01 (PDF | 740,4 KB)
402.0202V02| Anmeldung zum Gelegenheitsverkehr| 13.12.2026| 402.0202V02 (PDF | 420,2 KB)
402.0202V03| Trassenanmeldung für Baumaschinen/sonstige Nebenfahrzeuge| 13.12.2026| 402.0202V03 (PDF | 708,9 KB)
402.0202V04| Trassenanmeldung für außergewöhnliche Transporte mit Beförderungszusage| 13.12.2026| 402.0202V04 (PDF | 268,3 KB)
402.0202V05| Anforderungsprofil für Fahrdynamische Triebfahrzeugdaten| 14.12.2025| 402.0202V05 (PDF | 1,0 MB)
402.0203| Planungsprocedere; Aufgaben und Abläufe im Planungsprocedere für den Netzfahrplan| 13.12.2026| 402.0203 (PDF | 449,9 KB)
402.0203A01| Übergangszeiten im Netzfahrplan| 14.12.2025| 402.0203A01 (PDF | 337,2 KB)
402.0203A02| Planungsprocedere; Pufferzeiten - Grundsätze und Migration| 13.12.2026| 402.0203A02 (PDF | 338,0 KB)
402.0204| Planungsprocedere; Planungsprocedere für Gelegenheitsverkehr| 14.12.2025| 402.0204 (PDF | 356,8 KB)
402.0204A01| Besondere Konstruktionsregeln im Gelegenheitsverkehr und unterjährigem Baufahrplan| 14.12.2025| 402.0204A01 (PDF | 272,4 KB)
402.0205| Planungsprocedere; Nutzung der Bahnanlagen unter betrieblichen Sonderbedingungen| 14.12.2025| 402.0205 (PDF | 342,0 KB)
402.0206| Planungsprocedere; Abweichungen von Planungsparametern| 14.12.2025| 402.0206 (PDF | 275,8 KB)
402.0207| Planungsprocedere; Nummerierung der Züge, Zugteilung und Verwendung von Zugnummern| 14.12.2025| 402.0207 (PDF | 350,7 KB)
402.0211| ETCS-Zugkategorie eingeben| 15.12.2019| 402.0211 (PDF | 55,3 KB)
402.0211A01| ETCS-Zugkategorien| 10.12.2017| 402.0211A01 (PDF | 56,0 KB)
402.0220| Bezug von Fahrplänen für Zugfahrten| 14.12.2025| 402.0220 (PDF | 409,2 KB)
402.0305| Baubedingte Fahrplanregelungen abstimmen und kommunizieren| 13.12.2026| 402.0305 (PDF | 645,8 KB)
402.0305A01| Bauzuschlagskarte (Beispiel)| 09.12.2018| 402.0305A01 (PDF | 322,6 KB)
402.0305A02| Muster Internet (Veranstaltungen)| 09.12.2018| 402.0305A02 (PDF | 114,0 KB)
402.0305A03| Inhalte von GPE bzw. FPE| 13.12.2026| 402.0305A03 (PDF | 215,8 KB)
402.0305A05| Fahrplananordnung (Beispiel)| 09.12.2018| 402.0305A05 (PDF | 77,0 KB)
402.0305A06| Aufgabenverteilung bei der Planung und Durchführung von Schienenersatzverkehr| 10.12.2017| 402.0305A06 (PDF | 167,7 KB)
402.0305A07| Spaltenaufbau der KiGbau| 10.12.2017| 402.0305A07 (PDF | 155,3 KB)
402.0305A09| Ermittlung Anpassungsfaktor Kapazität| 01.03.2022| 402.0305A09 (PDF | 309,6 KB)
402.0305A10| BKE-Kategorien| 01.03.2022| 402.0305A10 (PDF | 592,5 KB)
402.0305A11| Koordinationstermine über mehrere betroffene Fahrplanjahre| 01.03.2022| 402.0305A11 (PDF | 312,7 KB)
402.0305A12| Hochlauf von wöchentlich geltenden Baufahrplanunterlagen| 25.05.2023| 402.0305A12 (PDF | 89,9 KB)

Ende des Expander-Inhaltes

TNB - Technische Netzzugangsbedingungen

Die technischen Netzzugangsbedingungen (TNB) gelten für den Bereich der Schienenwege der DB InfraGO AG - kurz: dem Netz - und sind Bestandteil der Infrastrukturnutzungsbedingungen (INB).
Diese TNB geben technikbezogene Anforderungen und Bedingungen bekannt, die für Fahrzeuge im Sinne des § 18 Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO), die auf dem Netz zum Einsatz kommen, gelten.

Titel| Gültig ab:| Download| TNB - Technische Netzzugangsbedingungen| 13.12.2026| TNB 2027 (PDF | 4,6 MB)
---|---|---

Ende des Expander-Inhaltes

Weiterführende Informationen

Links

INB

Infrastrukturnutzungsbedingungen

INB

Infrastrukturnutzungsbedingungen