Squashed 'bahn/wissensdatenbank/' content from commit 07a8196e
git-subtree-dir: bahn/wissensdatenbank git-subtree-split: 07a8196e5f9e55d027f90485beb95f4006387669
This commit is contained in:
+123
@@ -0,0 +1,123 @@
|
||||
---
|
||||
domain: "regulierung"
|
||||
tool: "allgemein"
|
||||
scope: "allgemein"
|
||||
tags: ["domain:regulierung", "tool:allgemein", "scope:allgemein", "inb", "inb-2026", "regulierung", "recht"]
|
||||
owners: []
|
||||
contact: "einfachbahn@deutschebahn.com"
|
||||
component_type: "pdf"
|
||||
source: "www.dbinfrago.com"
|
||||
source_version: ""
|
||||
meta_fingerprint: ""
|
||||
url: "https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13131486/e41f4f5c444722eeb117ef910a874907/INB-2026-Anlage-5-2-data.pdf"
|
||||
part: "Inhaltsverzeichnis"
|
||||
kind: "chunk"
|
||||
parent_url: "https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13131486/e41f4f5c444722eeb117ef910a874907/INB-2026-Anlage-5-2-data.pdf"
|
||||
parent_hash: "2c1123b0d3492087"
|
||||
section: "Inhaltsverzeichnis"
|
||||
ziffer: ""
|
||||
chunk_index: 1
|
||||
chunk_fingerprint: "deab492aec4556f3"
|
||||
last_updated: "2026-06-26"
|
||||
review_status: "approved"
|
||||
review_notes: ""
|
||||
content_hash: "1153ff8f4d8bd0bd"
|
||||
---
|
||||
|
||||
> Kontext: inb 2026 anlage 5 2 > Inhaltsverzeichnis
|
||||
|
||||
## **Inhaltsverzeichnis**
|
||||
|
||||
|**1**|**Marktsegmentierung**|**4**|
|
||||
|---|---|---|
|
||||
||Grundsätze der Marktsegmentierung|4|
|
||||
||Segmentierungskriterien für Schienenpersonenfernverkehr|6|
|
||||
||Relation|6|
|
||||
||Verkehrszeit|7|
|
||||
||Durchschnittgeschwindigkeit|8|
|
||||
||Zeitliche Flexibilität|10|
|
||||
||Anschlüsse|10|
|
||||
||Frequenz|10|
|
||||
||Priorisierung|10|
|
||||
||Bedienkonzept|10|
|
||||
||Historische Triebfahrzeugbaureihen und gemeinnütziger Vereinszweck|11|
|
||||
||Wagenmaterial|11|
|
||||
||Vorleistung|11|
|
||||
||Segmentierungskriterien für Schienenpersonennahverkehr|11|
|
||||
||Lastfahrt|11|
|
||||
||Vorleistung (Lok-/Leerfahrt)|11|
|
||||
||Segmentierungskriterien für Schienengüterverkehr|12|
|
||||
||Zuggewicht|12|
|
||||
||Gefahrgut|12|
|
||||
||Wagenzuglänge und Trassenlänge|13|
|
||||
||Flexibilität|14|
|
||||
||Priorisierung|15|
|
||||
||Vorleistung|16|
|
||||
|**2**|**Die Marktsegmente im Detail**|**17**|
|
||||
||Die Marktsegmente im Schienenpersonenfernverkehr|17|
|
||||
||Metro Tag|17|
|
||||
||Basic|17|
|
||||
||Punkt-zu-Punkt|17|
|
||||
||Nacht|17|
|
||||
||Charter/ Nostalgie|17|
|
||||
||Leerfahrt|18|
|
||||
||Die Marktsegmente im Schienenpersonennahverkehr|18|
|
||||
||Die Marktsegmente im Schienengüterverkehr|18|
|
||||
||Sehr schwer|18|
|
||||
||Güternahverkehr|18|
|
||||
||Gefahrgut Zug|18|
|
||||
||Standard-Zug|18|
|
||||
||Lokfahrt|18|
|
||||
|**3**|**Unmittelbare Kosten des Zugbetriebes**|**19**|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Anlage 5.2 zu den Infrastrukturnutzungsbedingungen (INB) der DB InfraGO AG 2026 - Übersicht der wesentlichen Elemente des Trassenpreissystems - Gültig ab 14.12.2025
|
||||
|
||||
Redaktionsstand: 10.08.2024
|
||||
|
||||
Seite 2 von 42
|
||||
|
||||
**==> picture [135 x 30] intentionally omitted <==**
|
||||
|
||||
||Definition|19|
|
||||
|---|---|---|
|
||||
||Ermittlung der Untersuchungsbasis|19|
|
||||
||Modelle zur uKZ-Ermittlung|19|
|
||||
||Zuordnung der uKZ auf die Marktsegmente|20|
|
||||
||Differenzierung der uKZ nach Verkehrsdiensten bzw. Marktsegmenten|22|
|
||||
||Auswahl der Gewichtungsparameter|23|
|
||||
||Analyse Kostenblöcke|24|
|
||||
||Analyse der Kostenblöcke|25|
|
||||
||Kostenblock Fahrplan|25|
|
||||
||Kostenblock Betrieb|26|
|
||||
||Kostenblock Instandhaltung Strecke|27|
|
||||
||Kostenblock Instandhaltung Betrieb|31|
|
||||
||Kostenblock Abschreibung|31|
|
||||
||Kostenblock Strecke im Betriebsknoten|32|
|
||||
||Sonstige|32|
|
||||
||Unmittelbare Kosten der Nutzung der Personenbahnsteige|33|
|
||||
|**4**|**Tragfähigkeit**|**34**|
|
||||
||Allgemeines|34|
|
||||
||Bestimmung der Preiselastizität der Trassennachfrage im SGV und im SPFV|35|
|
||||
||Allgemeines|35|
|
||||
||Preiselastizität der Nachfrage im SPFV|36|
|
||||
||Preiselastizität der Nachfrage im SGV|38|
|
||||
||Bestimmung der Trassenpreiselastizität im SPNV|40|
|
||||
||Einpreisen Personenbahnsteig|41|
|
||||
||Entgeltsystem für die DB RNI GmbH|41|
|
||||
||Berechnung von Lambda und Entgelten|41|
|
||||
||Berechnung Entgelte|41|
|
||||
||Berechnung Lambda|41|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Anlage 5.2 zu den Infrastrukturnutzungsbedingungen (INB) der DB InfraGO AG 2026 - Übersicht der wesentlichen Elemente des Trassenpreissystems - Gültig ab 14.12.2025
|
||||
|
||||
Redaktionsstand: 10.08.2024
|
||||
|
||||
Seite 3 von 42
|
||||
|
||||
**==> picture [135 x 30] intentionally omitted <==**
|
||||
|
||||
## **1 Marktsegmentierung**
|
||||
Reference in New Issue
Block a user