Squashed 'bahn/wissensdatenbank/' content from commit 07a8196e

git-subtree-dir: bahn/wissensdatenbank
git-subtree-split: 07a8196e5f9e55d027f90485beb95f4006387669
This commit is contained in:
2026-06-30 21:19:25 +02:00
commit cfaf670100
4724 changed files with 667022 additions and 0 deletions
@@ -0,0 +1,76 @@
---
domain: "regulierung"
tool: "allgemein"
scope: "allgemein"
tags: ["domain:regulierung", "tool:allgemein", "scope:allgemein", "inb", "inb-2027", "regulierung", "recht"]
owners: []
contact: "einfachbahn@deutschebahn.com"
component_type: "pdf"
source: "www.dbinfrago.com"
source_version: ""
meta_fingerprint: ""
url: "https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13700020/9e34b06c8b3f699f68cb623bdb544a55/INB-2027-Hauptdokument-data.pdf"
part: "Inhaltsverzeichnis"
kind: "chunk"
parent_url: "https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13700020/9e34b06c8b3f699f68cb623bdb544a55/INB-2027-Hauptdokument-data.pdf"
parent_hash: "decae98aeefbda34"
section: "Inhaltsverzeichnis"
ziffer: ""
chunk_index: 4
chunk_fingerprint: "deab492aec4556f3"
last_updated: "2026-06-26"
review_status: "approved"
review_notes: ""
content_hash: "21e1f30c50d4500a"
---
> Kontext: inb 2027 hauptdokument > Inhaltsverzeichnis
## **Inhaltsverzeichnis**
|**Inhaltsverzeichnis**|**Inhaltsverzeichnis**|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Versionskontrolle**|||||||**2**|
|**Hinweise**|||||||**4**|
|**Verzeichnis der Anlagen**|||||||**15**|
|**1 ALLGEMEINE INFORMATIONEN**|||||||**17**|
|1.0|Abkürzungsverzeichnis||||||17|
||Einleitung||||||17|
||Zweck der Nutzungsbedingungen||||||17|
||Rechtliche Aspekte||||||17|
||Rechtsrahmen||||||17|
||Rechtsgrundlagen und Haftung||||||18|
||Geltungsbereich||||||18|
||Geltung von AGB der ZB||||||19|
||Formerfordernisse||||||19|
||Haftung||||||19|
||Gerichtsstand||||||20|
||Beschwerdemöglichkeiten und -verfahren||||||20|
||Feiertagsregelung||||||20|
||Aufbau der INB||||||20|
||Geltungsdauer, Änderung und Veröffentlichung||||||20|
||Geltungsdauer||||||20|
||Änderungen||||||20|
||Veröffentlichung||||||20|
||Ansprechpartner||||||21|
||Ansprechpartner der DB InfraGO AG||||||21|
||Ansprechpartner internationale EIU||||||21|
||Weitere Ansprechpartner||||||22|
||Europäische<br>Zusammenarbeit|der|DB|InfraGO|AG|mit|anderen|
|Eisenbahninfrastrukturbetreibern und Zuweisungsstellen|||||||22|
||Schienengüterverkehrskorridore (SGV-Korridore)||||||22|
||Corridor One Stop Shop||||||23|
||Corridor OSS für SGV-Korridore||||||23|
||Informationen zu den Nutzungsbedingungen der SGV-Korridore||||||24|
||RailNetEurope und andere internationale Kooperationen||||||25|
||One Stop Shop||||||25|
||Andere RNE-Leistungen||||||25|
|**2 INFRASTRUKTUR DES SCHIENENNETZES**|||||||**27**|
||Einleitung||||||27|
||Umfang des Schienennetzes||||||27|
||Grenzen||||||27|
||Angeschlossene Schienennetze||||||27|
INB 2027, Redaktionsstand 05.06.2026
5