Squashed 'bahn/wissensdatenbank/' content from commit 07a8196e
git-subtree-dir: bahn/wissensdatenbank git-subtree-split: 07a8196e5f9e55d027f90485beb95f4006387669
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,120 @@
|
||||
---
|
||||
domain: "infraportal"
|
||||
tool: "infraportal"
|
||||
scope: "intern"
|
||||
tags: ["domain:infraportal", "tool:infraportal", "scope:intern", "infraportal"]
|
||||
owners: ["einfachbahn@deutschebahn.com"]
|
||||
component_type: "page"
|
||||
source: "confluence"
|
||||
source_version: "6"
|
||||
url: "https://arija-confluence.jaas.service.deutschebahn.com/pages/476426110"
|
||||
last_updated: "2026-06-26"
|
||||
review_status: "approved"
|
||||
review_notes: ""
|
||||
content_hash: "0e4932035619a6d1"
|
||||
contact: "einfachbahn@deutschebahn.com"
|
||||
meta_fingerprint: "de9c9d02b301a758"
|
||||
---
|
||||
|
||||
**Dies sind die Funktionen des Infraportals:**
|
||||
|
||||
|
||||
**Eigene Bereiche im Infraportal (beinhaltet auch die von NiCo angebundenen und vom Produkt Infraportal betriebsgeführten APIs)...**
|
||||
|
||||
1\. Ansprechpartner:in: PO Infraportal Sarah Linder
|
||||
|
||||
2\. Ansprechpartner:in: Co-PO Infraportal Sebastian Reinig
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Dazu gehören:
|
||||
|
||||
_Meine Startseite (Darstellung und Inhalte),_
|
||||
|
||||
_Mein Profil (Darstellung),_
|
||||
|
||||
_Nutzerverwaltung (Darstellung),_
|
||||
|
||||
_Die Tools der DB InfraGO AG, (Darstellung und Inhalte),_
|
||||
|
||||
_Freischaltungen beantragen (Darstellung),_
|
||||
|
||||
_Fristen und Termine (Darstellung),_
|
||||
|
||||
_Aktuelles zu den Tools (Darstellung und Inhalte),_
|
||||
|
||||
_Kund:inneninformationen (Darstelllung),_
|
||||
|
||||
_HIlfebereich (Darstellung und Inhalte),_
|
||||
|
||||
_Support (Darstellung),_
|
||||
|
||||
_gesamte Kopf- und Fußzeile des Infraportals zB Impressum, Datenschutz (Darstellung und Inhalte)_
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
**...das kommt aus NuR (Nutzer- und Rechteverwaltung)...**
|
||||
|
||||
1\. Ansprechpartner:in: PO NuR Sebastian Reinig
|
||||
|
||||
2\. Ansprechpartner:in: Co-PO NuR Sarah Linder
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Dazu gehören:
|
||||
|
||||
_Mein Profil (Inhalte),_
|
||||
|
||||
_Nutzerverwaltung (Inhalte),_
|
||||
|
||||
_Freischaltungen beantragen (Inhalte)_
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
**...und hier dient es als reiner Display für andere:**
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
**Displayer Ticketsystem**
|
||||
|
||||
_Meine Anliegen (Inhalte und Funktionalitäten des Formulars und Anliegenübersicht)_
|
||||
|
||||
1\. Ansprechpartner:in: Anna Wilhelm
|
||||
|
||||
2\. Ansprechpartner:in: Carolin Ackermann?
|
||||
|
||||
|
||||
**Displayer Einladungsmanagement**
|
||||
|
||||
_F risten und Termine (Inhalte)_
|
||||
|
||||
1\. Ansprechpartner:in: Sarah Prinz? Louis Leinweber? Alexander Worms?
|
||||
|
||||
2\. Ansprechpartner:in: ?
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
**Displayer Homepage der DB InfraGO AG**
|
||||
|
||||
_Inhalte Kund:innneninformationen und alle Links, die auf die Homepage der DB InfraGO AG verlinken_
|
||||
|
||||
1\. Ansprechpartner:in: Alexander Worms
|
||||
|
||||
2\. Ansprechpartner:in: ?
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
**Displayer 1st level Support**
|
||||
|
||||
_Support (Inhalte)_
|
||||
|
||||
1\. Ansprechpartner:in: Willy Schreiter
|
||||
|
||||
2\. Ansprechpartner:in: Marven Ries
|
||||
+68
@@ -0,0 +1,68 @@
|
||||
---
|
||||
domain: "infraportal"
|
||||
tool: "infraportal"
|
||||
scope: "intern"
|
||||
tags: ["domain:infraportal", "tool:infraportal", "scope:intern", "infraportal", "anhang"]
|
||||
owners: ["einfachbahn@deutschebahn.com"]
|
||||
contact: "einfachbahn@deutschebahn.com"
|
||||
component_type: "pdf"
|
||||
source: "confluence"
|
||||
source_version: ""
|
||||
meta_fingerprint: "de9c9d02b301a758"
|
||||
url: "https://arija-confluence.jaas.service.deutschebahn.com/download/attachments/470564651/Handbuch_Superuser-Berechtigung_Infraportal.pdf"
|
||||
kind: "attachment"
|
||||
parent_url: "https://arija-confluence.jaas.service.deutschebahn.com/spaces/BES/pages/470564651/Info+PDFs"
|
||||
attachment_name: "Handbuch_Superuser-Berechtigung_Infraportal.pdf"
|
||||
last_updated: "unknown"
|
||||
review_status: "approved"
|
||||
review_notes: "redigiert: [A-Za-z0-9._%+-]+@[A-Za-z0-9.-]+\.[A-Za-z]{2,}"
|
||||
content_hash: "8cff24a045f5d913"
|
||||
---
|
||||
|
||||
# Handbuch: Superuser-Berechtigung im Infraportal
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Die Superuser-Berechtigung im Infraportal ist eine verantwortungsvolle Aufgabe. Die häufigsten Fragen und Antworten haben wir dazu hier festgehalten:
|
||||
|
||||
|**Frage**|**Antwort**|
|
||||
|---|---|
|
||||
|Mein Unternehmen hat noch keine<br>Person mit Superuser-Berechtigung.<br>Was ist zu tun?|Wir benötigen von Ihrer Geschäftsführung die<br>Information, wer als Person mit Superuser-Berechtigung<br>hinterlegt werden darf. Senden Sie diese an<br>[REDACTED].|
|
||||
|Wofür braucht mein Unternehmen<br>mind. eine Person mit der Superuser-<br>Berechtigung?|Ohne eine Person mit Superuser-Berechtigung können Sie<br>keine weiteren Nutzende freischalten. Außerdem ist die<br>Person mit Superuser-Berechtigung beim Weggang von<br>Nutzenden dafür zuständig, diese zu löschen. (siehe auch<br>"Was sind die Rechte und Pflichten, die mit Erhalt der<br>Superuser-Berechtigung einhergehen?")|
|
||||
|Was sind die Rechte und Pflichten,<br>die mit Erhalt der Superuser-<br>Berechtigung einhergehen?|Mit der Superuser-Berechtigung geht eine<br>verantwortungsvolle Aufgabe einher:<br>Personen mit der Superuser-Berechtigung haben<br>Administrationsrechte für das eigene Unternehmen im<br>Infraportal. Sie können Registrierungsanfragen annehmen<br>oder ablehnen, Nutzende anlegen und deren<br>Freischaltungen verwalten. Außerdem können sie<br>Anfragen zu Freischaltungen von Nutzende bearbeiten.<br>Für einige Tools können sie pro Nutzendem<br>Kundennummern zuweisen. Sie sind auch dafür<br>verantwortlich, dass die Nutzende regelmäßig geprüft<br>und verwaltet werden. Auch ist es ihnen möglich,<br>kostenpflichtige Rollen freizugeben und entsprechend<br>Bestellungen auszulösen.<br>Es ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, weshalb die<br>Berechtigung bewusst vergeben werden sollte.|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|**Frage**|**Antwort**|
|
||||
|---|---|
|
||||
|Wer aus meinem eigenen<br>Unternehmen kann einer Person die<br>Superuser-Berechtigung erteilen?|Alle Personen mit bereits vorhandener Superuser-<br>Berechtigung können weitere Personen mit Superuser-<br>Berechtigung ernennen. Alternativ kann Ihre<br>Geschäftsführung per E-Mail an<br>[REDACTED] Personen für<br>diese Aufgabe benennen.|
|
||||
|Wie kann ich als Person mit<br>Superuser-Berechtigung eine Identität<br>(Nutzenden-Account) löschen?|Über die Nutzerverwaltung können Personen mit<br>Superuser-Berechtigung andere Nutzende in Ihrem<br>Unternehmen löschen. Klicken Sie dazu auf das "Stift"-<br>Symbol in der Zeile des betreffenden Accounts. Dort im<br>Bereich "Persönliche Daten" klicken Sie auf "Nutzenden<br>löschen".|
|
||||
|Wie kann ich als Person mit<br>Superuser-Berechtigung eine Identität<br>sperren?|Sie können Nutzende nicht sperren, aber Sie können<br>beispielsweise alle Freischaltungen (Rollen für Tools,<br>Kundennummern und Superuser-Berechtigung) entziehen<br>oder das Konto über die Nutzerverwaltung löschen.|
|
||||
|Kann ich als Person mit Superuser-<br>Berechtigung auch<br>Stellvertreter:innen benennen?|Eine Person mit Superuser-Berechtigung kann über die<br>Nutzerverwaltung grundsätzlich eine andere Person<br>ebenso zu einer Person mit Superuser-Berechtigung<br>erheben. Jedes Unternehmen hat mindestens eine Person<br>mit Superuser-Berechtigung.|
|
||||
|Wie kann ich Nutzende für Tools<br>freischalten, die nicht über die 2-<br>Faktor-Authentifzierzung angebunden<br>sind?|Alle anderen Freischaltungen für Tools, die noch nicht an<br>die 2-Faktor-Authentifizierung (2FA) des Infraportals<br>angeschlossen sind, erfolgen über das Formular<br>"Anliegen einreichen". Die Nutzenden werden in der<br>Übersicht "Die Tools der DB InfraGO AG" darauf<br>hingewiesen, welche Tools über "Anliegen einreichen" ihre<br>Freischaltung erhalten.|
|
||||
|Ich habe mein Smartphone verloren,<br>auf der die 2-Faktor-Authentifzierzung<br>eingerichtet ist. Was kann ich<br>machen?|Sollte jemand das eigene Smartphone verloren haben<br>oder das Smartphone kaputt gegangen sein, so ist es<br>notwendig, den 1st Level Support der DB InfraGO AG<br>ü[REDACTED].|
|
||||
|Wie kann ich meine Superuser-<br>Berechtigung abgeben?|Klären Sie dies bitte in Ihrem Unternehmen mit Ihrer<br>Geschäftsführung. Die Superuser-Berechtigung ist in den<br>Nutzungsbedingungen der DB InfraGO AG verankert und<br>muss von einer Person aus Ihrem Unternehmen<br>ausgeführt werden. Sie können das Recht an eine<br>berechtigte Person weitergeben und diese dann bitten,<br>Ihre Superuser-Berechtigung zu entziehen.|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|**Frage**|**Antwort**|
|
||||
|---|---|
|
||||
|Wie gelange ich als Person mit<br>Superuser-Berechtigung zur<br>Verwaltung der Nutzenden<br>("Nutzerverwaltung")?|Klicken Sie dazu in der seitlichen Menüleiste auf<br>"Nutzerverwaltung".|
|
||||
|Wie kann ich als Person mit<br>Superuser-Berechtigung den Zugang<br>für eine andere Person beantragen?|Die Personen mit Superuser-Berechtigung sind dazu<br>berechtigt, neue Zugänge (Registrierungen) für<br>Kolleg:innen anzulegen beziehungsweise die Anträge für<br>einen Zugang (Registrierung) zu genehmigen. Hierbei sei<br>darauf hingewiesen, dass jeder von einer Person mit<br>Superuser-Berechtigung freigegebene neue Zugang<br>zunächst von der Administration der DB InfraGO AG<br>freigegeben werden muss. Die DB InfraGO AG prüft jeden<br>neu beantragten Zugang noch einmal nach dem Vier-<br>Augen-Prinzip. Erst nach der Freigabe durch die DB<br>InfraGO AG ist es für die neu registrierte Person möglich,<br>den Account zu nutzen. Sie erhält dann eine E-Mail, in der<br>die Person mit Superuser-Berechtigung in CC gesetzt ist.|
|
||||
|Wie kann ich als Person mit<br>Superuser-Berechtigung einsehen,<br>welche Freischaltungen für Tools<br>eine bestimmte bereits registrierte<br>Person bereits hat?|Klicken Sie dazu in der seitlichen Menüleiste auf<br>"Nutzerverwaltung". In der hier dargestellten Tabelle<br>finden Sie alle Nutzenden, die für Ihr Unternehmen<br>freigeschaltet sind. Klicken Sie bei der betreffenden<br>Person auf das "Stift"-Symbol am Anfang der<br>dargestellten Zeile. Nun können Sie alle Informationen zu<br>der nutzenden Person einsehen und bearbeiten.|
|
||||
|Kann ich als Person mit Superuser-<br>Berechtigung ohne vorliegende<br>Anfrage eine Freischaltung für ein<br>Tool vergeben?|Ja, das können Sie. Klicken Sie dazu in der seitlichen<br>Menüleiste auf "Nutzerverwaltung" und öffnen Sie über<br>das "Stift"-Symbol die Ansicht der betreffenden Identität.<br>Hier können Sie nach Bedarf Freischaltungen für Tools<br>hinzufügen und abwählen.|
|
||||
|Ich habe eine Frage zur Bedienung<br>der Nutzerverwaltung als Person mit<br>Superuser-Berechtigung. An wen<br>wende ich mich?|Klicken Sie dazu in der Fußzeile des Infraportals auf<br>"Support" oder schreiben Sie eine E-Mail an<br>[REDACTED]. Der 1st Level Support<br>des Infraportals hilft Ihnen werktags gerne weiter. Auch<br>wir lernen durch Ihre Fragen.|
|
||||
|Habe ich als Person mit Superuser-<br>Berechtigung automatisch Zugriff auf<br>alle Tools?|Nein. Sie können sich selbst über die "Nutzerverwaltung"<br>bearbeiten und alle Rollen freischalten. Beachten Sie,<br>dass es auch kostenpflichtige Tools gibt, weshalb es<br>keine automatische Freischaltung für alle Tools gibt.|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|**Frage**|**Antwort**|
|
||||
|---|---|
|
||||
|Wie kann ich Kolleg:innen dabei<br>helfen, die App "Microsoft<br>Authenticator" korrekt einzurichten?|Klicken Sie dazu in der Fußzeile des Infraportals auf<br>"Support" oder schreiben Sie eine E-Mail an<br>[REDACTED]. Der 1st Level Support<br>des Infraportals hilft Ihnen werktags gerne weiter. Auch<br>wir lernen durch ihre Fragen.|
|
||||
|Was mache ich als Person mit<br>Superuser-Berechtigung, wenn mir<br>ein Antrag für einen Zugang zum<br>Infraportal dubios vorkommt?|Wenn die Registrierung aus Ihrer Sicht dubios ist,<br>empfehlen wir, diese abzulehnen und anschließend uns<br>zu kontaktieren:<br>Klicken Sie dazu in der Fußzeile des Infraportals auf<br>"Support" oder schreiben Sie eine E-Mail an<br>[REDACTED]. Der 1st Level Support<br>des Infraportals hilft Ihnen werktags gerne weiter.|
|
||||
|Wie werde ich als Person mit<br>Superuser-Berechtigung darüber<br>informiert, dass es neue Anfragen zu<br>Freischaltungen gibt?|Sie werden per E-Mail über neue Anfragen benachrichtigt.<br>Zudem werden alle offenen Anfragen auf "Meine<br>Startseite" im Bereich Anfragen und in der<br>"Nutzerverwaltung" im Reiter "Anfragen" angezeigt.|
|
||||
|Wie erfahren Nutzende, dass ohne<br>Anfrage eine Rolle zugewiesen<br>wurde?|Sobald Sie Nutzenden eine Rolle geben oder entziehen,<br>erhalten diese automatisch eine E-Mail bzw.<br>Benachrichtigung im Infraportal mit dem<br>Änderungshinweis.|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Weitere Informationen: https://infraportal.dbinfrago.com/
|
||||
+211
@@ -0,0 +1,211 @@
|
||||
---
|
||||
domain: "infraportal"
|
||||
tool: "infraportal"
|
||||
scope: "intern"
|
||||
tags: ["domain:infraportal", "tool:infraportal", "scope:intern", "infraportal", "anhang"]
|
||||
owners: ["einfachbahn@deutschebahn.com"]
|
||||
contact: "einfachbahn@deutschebahn.com"
|
||||
component_type: "pdf"
|
||||
source: "confluence"
|
||||
source_version: ""
|
||||
meta_fingerprint: "de9c9d02b301a758"
|
||||
url: "https://arija-confluence.jaas.service.deutschebahn.com/download/attachments/470564651/Infraportal%20Go-Live%20FAQ%20Zugang%20f%C3%BCr%20Nutzer_innen%202.pdf"
|
||||
kind: "attachment"
|
||||
parent_url: "https://arija-confluence.jaas.service.deutschebahn.com/spaces/BES/pages/470564651/Info+PDFs"
|
||||
attachment_name: "Infraportal Go-Live FAQ Zugang für Nutzer_innen 2.pdf"
|
||||
last_updated: "unknown"
|
||||
review_status: "approved"
|
||||
review_notes: "redigiert: [A-Za-z0-9._%+-]+@[A-Za-z0-9.-]+\.[A-Za-z]{2,}"
|
||||
content_hash: "b052bbd435ca2abb"
|
||||
---
|
||||
|
||||
# FAQ Zugang für Nutzer:innen
|
||||
|
||||
Zugang beantragen
|
||||
|
||||
Anmelden/Abmelden
|
||||
|
||||
Mein Profil
|
||||
|
||||
Freischaltungen beantragen Die Tools der DB InfraGO AG
|
||||
|
||||
Meine Anliegen Meine Startseite Aktuelles zu den Tools Fristen und Termine Rahmen Hilfebereich Kund:inneninformationen
|
||||
|
||||
**Notiz:** Fragen, die nur Personen mit **Superuser-Berechtigung** betreffen, sind ausschließlich hier zu finden: FAQs für Personen mit Superuser-Berechtigung
|
||||
|
||||
## **Zugang beantragen**
|
||||
|
||||
|**Kategorie**|**Frage**|**Antwort**|
|
||||
|---|---|---|
|
||||
|Zugang<br>beantrage<br>n|Ich habe einen Zugang<br>beantragt. Bei Abschicken<br>des Antrags wird mir<br>angezeigt, dass der<br>Registrierungsantrag nicht<br>gesendet werden konnte.<br>Was nun?|Es liegt bereits eine Registrierung zu Ihrer Person<br>vor. Die Bearbeitungszeit dauert normalerweise<br>einen Werktag. Ein Superuser aus Ihrem<br>Unternehmen muss zuerst die Registrierung<br>freigeben. Danach aktiviert die DB InfraGO AG Ihren<br>Zugang endgültig. Nach der Registrierung erhalten<br>Sie eine E-Mail.|
|
||||
|Zugang<br>beantrage<br>n|Ich habe bereits einen<br>Zugang beantragt. Bisher<br>habe ich aber noch keine<br>Bestätigung erhalten. Was<br>nun?|Sobald Ihr Registrierungsantrag bearbeitet wurde,<br>erhalten Sie eine Bestätigung. Beachten Sie, dass<br>zunächst ein Superuser aus Ihrem Unternehmen<br>Ihre Registrierung freigeben muss.|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|**Katego**|**rie**|**Frage**<br>**Antwort**|
|
||||
|---|---|---|
|
||||
|Zugan<br>beantr<br>n|g<br>age|Leider wurde mir über eine E-<br>Mail mitgeteilt, dass meine<br>Registrierungsanfrage<br>(Zugang beantragen) für das<br>Infraportal abgelehnt wurde.<br>Was ist nun zu tun?<br>Bitte beachten Sie die Hinweise in der Mail. Die<br>Ablehnung kann viele Gründe haben, wie:<br>1) keine Zuordnung zu einem bei uns gelisteten<br>Unternehmen möglich<br>2) fehlerhafte Angaben in der Registrierung|
|
||||
|Zugan<br>beantr<br>n|g<br>age|Ein:e Kolleg:in hat ein<br>Problem mit dem Zugang<br>zum Infraportal. An wen kann<br>sich diese Person sich<br>wenden?<br>Bitten Sie die Person, eine E-Mail an<br>[REDACTED] schicken.<br>Bestenfalls schickt sie auch Screenshots von der<br>Problematik mit.|
|
||||
|**Anm**<br>**Kate**<br>**gori**<br>**e**|**elde**<br>**Fra**|**n/Abmelden**<br>**ge**<br>**Antwort**|
|
||||
|Anm<br>elde<br>n/<br>Abm<br>elde<br>n|Me<br>ode<br>geä|ine E-Mailadresse und/<br>r mein Name haben sich<br>ndert. Was kann ich tun?<br>Klicken Sie dazu in der Fußzeile des Infraportals auf<br>Support oder schreiben Sie eine E-Mail an<br>[REDACTED].|
|
||||
|Anm<br>elde<br>n/<br>Abm<br>elde<br>n|Wie<br>Fak<br>Aut<br>Sm<br>zur|kann ich den zweiten<br>tor (für die App Microsoft<br>henticator bei<br>artphonewechsel)<br>ücksetzen?<br>Gehen Sie dazu auf 'Mein Profil' und dann auf den Reiter<br>'Persönliche Daten'. Dort finden Sie den Button<br>'Smartphone Wechsel'.|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|**Kate**<br>**gori**<br>**e**|**Frage**|**Antwort**|
|
||||
|---|---|---|
|
||||
|Anm<br>elde<br>n/<br>Abm<br>elde<br>n|Warum erhalte ich bei der<br>Anmeldung folgende<br>Fehlermeldung?<br>'Ihr Konto wurde gesperrt<br>Für Ihr Konto wurde eine<br>verdächtige Aktivität<br>festgestellt. Die Organisation,<br>auf die Sie zugreifen<br>möchten, schränkt<br>gefährdete Benutzer ein.<br>Wenden Sie sich an Ihren<br>Administrator. '|Wenden Sie sich dazu bitte an Ihre interne IT-<br>Abteilung mit der Bitte, um die Zurücksetzung des Risk-<br>Values für Ihr Konto. Nachdem der Risk-Value<br>zurückgestuft wurde, können Sie sich wieder normal<br>anmelden.|
|
||||
|Anm<br>elde<br>n/<br>Abm<br>elde<br>n|Ich werden mit Smartphone,<br>auf der die 2-Faktor-<br>Authentifzierzung<br>eingerichtet ist, wechseln.<br>Wie kann ich die<br>Authentifizierung auf meinem<br>neuen Smartphone<br>einrichten?|Sollte ein Smartphonewechsel anstehen, so kann sich<br>jede:r Nutzende selbst behilflich sein über den Klick auf<br>'Mein Profil' und 'Persönliche Daten'. Dort befindet sich<br>ein Button namens 'Smartphone Wechsel', der durch den<br>dann anstehenden Prozess führt. Der 1st Level Support<br>der DB InfraGO AG steht werktags über<br>[REDACTED]ür alle Nutzenden<br>gerne zu Hilfe. Personen mit Superuser-Berechtigung<br>können alle Nutzenden des eigenen Unternehmens<br>verwalten und löschen.|
|
||||
|Anm<br>elde<br>n/<br>Abm<br>elde<br>n|Ich melde mich aus einem<br>Tool mit Anschluss an die 2-<br>Faktor-Authentifizierung<br>(2FA) des Infraportals ab.<br>Werde ich dann auch bei allen<br>anderen Tools der 2-Faktor-<br>Authentifizierung (2FA) des<br>Infraportals automatisch<br>abgemeldet?|Ja, Sie werden von allen 2FA-Tools abgemeldet, da die<br>angeschlossenen Anwendungen über einen<br>gemeinsamen Single-Sign-On verfügen.|
|
||||
|Anm<br>elde<br>n/<br>Abm<br>elde<br>n|Wie lange besteht das Login<br>in die 2-Faktor-<br>Authentifizierung (2FA) des<br>Infraportals mit Single Sign<br>On, wenn ich mich einmal<br>angemeldet habe?|Dies lässt sich nicht pauschal beantworten. Im<br>Normalfall sollte der Login mindestens einen Tag<br>bestehen.|
|
||||
|Anm<br>elde<br>n/<br>Abm<br>elde<br>n|Was passiert, wenn ich mich<br>aus dem Infraportal abmelde<br>über den Button 'Abmelden' in<br>der Kopfzeile nach Klick auf<br>meinen Namen?|Dann werden Sie aus dem Infraportal abgemeldet, sowie<br>aus allen Tools, die an die 2-Faktor-Authentifizierung<br>(2FA) des Infraportals angeschlossen sind. Um dann das<br>Infraportal erneut zu nutzen, müssen Sie sich erneut<br>anmelden.|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## **Mein Profil**
|
||||
|
||||
|**Kat**<br>**ego**<br>**rie**|**Frage**|**Antwort**|
|
||||
|---|---|---|
|
||||
|Me<br>in<br>Pro<br>fil|Wie finde ich heraus,<br>welche Personen im<br>Unternehmen eine<br>Superuser-<br>Berechtigung<br>besitzen?|Eine Übersicht über die Personen mit Superuser-Berechtigung<br>erhalten Sie, wenn Sie in der seitlichen Menüleiste auf 'Mein<br>Profil' und dort auf den Reiter 'Meine Superuser' klicken.|
|
||||
|Me<br>in<br>Pro<br>fil|Wie kann ich<br>herausfinden, für<br>welche Tools ich<br>bereits eine<br>Freischaltung besitze?|Klicken Sie dazu in der seitlichen Menüleiste auf 'Mein Profil'.<br>Dort werden Ihnen im Bereich 'Meine freigeschalteten Tools' die<br>Tools angezeigt, für die Sie eine Freischaltung haben. Alternativ<br>können Sie in der seitlichen Menüleiste auf 'Die Tools der DB<br>InfraGO AG' klicken und dort den Filter 'Meine freigeschalteten<br>Tools' auswählen.|
|
||||
|Me<br>in<br>Pro<br>fil|Wie kann ich<br>herausfinden, welche<br>Kundennummern mir<br>für das Tool<br>Click&Ride<br>freigegeben wurden?|Klicken Sie dazu in der seitlichen Menüleiste auf 'Mein Profil'.<br>Suchen Sie im Bereich 'Meine freigeschalteten Tools' nach<br>Click&Ride. Die für Sie freigegebenen Kundennummern finden Sie<br>in der Spalte 'Kundennummern'.|
|
||||
|Me<br>in<br>Pro<br>fil|Wie kann ich<br>herausfinden, ob ich<br>eine Superuser-<br>Berechtigung besitze?|Klicken Sie in der seitlichen Menüleiste auf 'Mein Profil'. Im<br>Bereich 'Persönliche Daten' finden Sie die Angabe, ob Sie eine<br>Superuser-Berechtigung besitzen.|
|
||||
|Mei<br>n<br>Pro<br>fil|Wie kann ich eine<br>Freischaltung für ein<br>Tool abgeben?|Klicken Sie in der seitlichen Menüleiste auf 'Mein Profil'. Im<br>Bereich 'Meine Superuser' finden Sie eine Übersicht über die<br>Personen mit Superuser-Berechtigung. Schreiben Sie eine der<br>Personen eine E-Mail mit der Bitte, die Rolle für das betreffende<br>Tools zu entziehen.|
|
||||
|Me<br>in<br>Pro<br>fil|Das Unternehmen, für<br>das ich arbeite, hat<br>keine Person mit<br>Superuser-<br>Berechtigung. An wen<br>kann ich mich<br>wenden?|Klicken Sie dazu in der Fußzeile des Infraportals auf Support oder<br>schreiben Sie eine E-Mail [REDACTED].|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|**Kat**<br>**ego**<br>**rie**|**Frage**|**Antwort**|
|
||||
|---|---|---|
|
||||
|Me<br>in<br>Pro<br>fil|Welche Informationen<br>werden mir mit Klick<br>auf 'Mein Profil' in der<br>seitlichem Menüleiste<br>angezeigt?|Hier finden Sie Informationen zu ihren persönlichen Daten, die<br>Information, ob sie eine Superuser-Berechtigung besitzen, die<br>Übersicht über alle Freischaltung zu den Tools, die bereits an die<br>zwei Faktor Authentifizierung des Infraportals angeschlossen<br>sind und auch eine Übersicht über alle Personen mit Superuser-<br>Berechtigung aus ihrem Unternehmen.|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## **Freischaltungen beantragen**
|
||||
|
||||
|**Kategorie**|**Frage**|**Antwort**|
|
||||
|---|---|---|
|
||||
|Freischalt<br>ungen<br>beantrage<br>n|Was tue ich, wenn ich keinen<br>Zugriff auf ein Tool habe?|Klicken Sie auf den Menüpunkt 'Freischaltung<br>beantragen'. Dort können Sie das gewünschte Tool<br>auswählen und eine Freischaltung beantragen.|
|
||||
|Freischalt<br>ungen<br>beantrage<br>n|Wie erhalte ich eine<br>Superuser-Berechtigung?|Klicken Sie dazu in der seitlichen Menüleiste auf<br>'Freischaltungen beantragen'. Setzen Sie den<br>Haken bei der Superuser-Berechtigung und<br>schließen Sie den Antrag ab.|
|
||||
|Freischalt<br>ungen<br>beantrage<br>n|Was mache ich, wenn keine<br>Person mit Superuser-<br>Berechtigung auf meine<br>Anfragen reagiert?|Der 1st Level Support ist wie gewohnt erreichbar<br>über eine E-Mail an<br>[REDACTED]. Der 1st Level<br>Support antwortet werktags in unter 24 Stunden.|
|
||||
|Freischalt<br>ungen<br>beantrage<br>n|Warum werden mir unter dem<br>Menüpunkt 'Freischaltungen<br>beantragen' nicht alle Tools<br>angezeigt?|Der 1st Level Support ist wie gewohnt erreichbar<br>über eine E-Mail an<br>[REDACTED]. Der 1st Level<br>Support antwortet werktags in unter 24 Stunden.|
|
||||
|Freischalt<br>ungen<br>beantrage<br>n|Wie kann ich eine Superuser-<br>Berechtigung beantragen?|Klicken Sie in der seitlichen Menüleiste auf<br>'Freischaltungen beantragen'. Setzen Sie den<br>Haken bei der Superuser-Berechtigung und<br>schließen Sie den Antrag ab.|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|**Kategorie**|**Frage**|**Antwort**|
|
||||
|---|---|---|
|
||||
|Freischalt<br>ungen<br>beantrage<br>n|Wie kann ich die<br>Freischaltung für ein Tool<br>beantragen, das bereits an die<br>2-Faktor-Authentifizierung<br>(2FA) des Infraportals<br>angeschlossen ist?|Klicken Sie dazu in der seitlichen Menüleiste auf<br>'Freischaltungen beantragen'. Sie werden durch<br>einen Prozess geführt.|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## **Die Tools der DB InfraGO AG**
|
||||
|
||||
|**Kategor**<br>**ie**|**Frage**|**Antwort**|
|
||||
|---|---|---|
|
||||
|Die<br>Tools<br>der DB<br>InfraGO<br>AG|Wie finde ich als Nutzer:in<br>heraus, welche Tools bereits an<br>die 2-Faktor-Authentifizierung<br>(2FA) des Infraportals<br>angeschlossen sind?|Um eine Übersicht über die angeschlossenen<br>Tools zu erhalten, können Sie in der seitlichen<br>Menüleiste auf 'Die Tools der DB InfraGO AG'<br>klicken und dort den Filter '2-Faktor-<br>Authentifizierung' auswählen.|
|
||||
|Die<br>Tools<br>der DB<br>InfraGO<br>AG|Warum sind noch nicht alle Tools<br>der DB InfraGO AG Fahrweg an<br>die 2-Faktor-Authentifizierung<br>(2FA) des Infraportals<br>angeschlossen?|Wir arbeiten kontinuierlich daran, alle Tools der<br>DB InfraGO AG über den Login des Infraportals<br>anzubinden.|
|
||||
